T4 2026 · Etapa 3 de 5
ESRA GT3 T4 2026
Próxima: Fuji International Speedway – Grand Prix · 15/11
Etapa 2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course
Vencedor RACE · GT3
EWERTON KAMINSKI #999Prazo para ocorrências encerrado em 21/10
Piloto da Etapa
Resultados
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | EWERTON KAMINSKI #999 | 1:22.861 | 3 |
| 2 | DANIEL BEUMER #9 | 1:22.988 | 2 |
| 3 | ARIOS ZAZE #61 | 1:23.039 | 1 |
| 4 | ANDERSON CRESPO #13 | 1:23.044 | — |
| 5 | JADERSON RAMOS #7 | 1:23.132 | — |
| 6 | CREMILTON JUNIOR #22 | 1:23.315 | — |
| 7 | RICHARD SILVA #97 | 1:23.355 | — |
| 8 | ERIK QUEIROZ #82 | 1:23.570 | — |
| 9 | FRED TAVARES #41 | 1:23.626 | — |
| 10 | ANDRE SEEMANN #5 | 1:23.689 | — |
| 11 | OCTAVIO BARBOSA #19 | 1:24.139 | — |
| 12 | RICARDO JACINTHO #6 | 1:24.525 | — |
| 13 | MARCIO MAGANHA #11 | 1:28.345 | — |
RACE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWERTON KAMINSKI #999 | 1 | 0 | 43 | — | 1:23.053 | 0 | 50 |
| 2 | ARIOS ZAZE #61 | 3 | +1 | 43 | +2.957 | 1:23.215 | 2 | 40 |
| 3 | ANDERSON CRESPO #13 | 4 | +1 | 43 | +8.510 | 1:23.249 | 7 | 35 |
| 4 | DANIEL BEUMER #9 | 2 | -2 | 43 | +11.518 | 1:23.271 | 0 | 32 |
| 5 | JADERSON RAMOS #7 | 5 | 0 | 43 | +15.324 | 1:23.265 | 7 | 30 |
| 6 | FRED TAVARES #41 | 9 | +3 | 43 | +20.232 | 1:23.380 | 8 | 28 |
| 7 | RICHARD SILVA #97 | 7 | 0 | 43 | +36.371 | 1:23.754 | 11 | 26 |
| 8 | CREMILTON JUNIOR #22 | 6 | -2 | 43 | +48.850 | 1:23.436 | 11 | 24 |
| 9 | ERIK QUEIROZ #82 | 8 | -1 | 43 | +55.309 | 1:23.664 | 10 | 22 |
| 10 | ANDRE SEEMANN #5 | 10 | 0 | 43 | +107.740 | 1:24.177 | 0 | 20 |
| 11 | RICARDO JACINTHO #6 | 12 | +1 | 42 | +1 volta | 1:24.539 | 8 | 19 |
| 12 | MARCIO MAGANHA #11 | 13 | +1 | 42 | +1 volta | 1:24.368 | 4 | 18 |
| 13 | OCTAVIO BARBOSA #19 Disconnected | 11 | -2 | 23 | +20 voltas | 1:24.277 | 6 | 17 |
