T2 2025 · Etapa 12 de 12
Carbon GT3 Cup – T2 2025 Encerrado
LUIS MARINHO #16
HOSTED ALL CARS · Acura NSX GT3 EVO 22
Posição
3ºPontos
330Vitórias
3Pódios
7Poles
3| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Red Bull Ring – Grand Prix | QUALIFY | — | 3º | 1 | 0 |
| E1 · Red Bull Ring – Grand Prix | RACE | 3 | 3º | 35 | 16 |
| E3 · Algarve International Circuit – Grand Prix | QUALIFY | — | 1º | 3 | 0 |
| E3 · Algarve International Circuit – Grand Prix | RACE | 1 | 1º | 53 | 1 |
| E4 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | QUALIFY | — | 2º | 2 | 0 |
| E4 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | RACE | 2 | 3º | 35 | 21 |
| E5 · [Retired] Road America – [Retired] Full Course | QUALIFY | — | 1º | 3 | 0 |
| E5 · [Retired] Road America – [Retired] Full Course | RACE | 1 | 19º | 11 | 6 |
| E7 · Road Atlanta – Full Course | QUALIFY | — | 3º | 1 | 0 |
| E7 · Road Atlanta – Full Course | RACE | 3 | 1º | 53 | 11 |
| E8 · Circuit des 24 Heures du Mans – 24 Heures du Mans | QUALIFY | — | 1º | 3 | 0 |
| E8 · Circuit des 24 Heures du Mans – 24 Heures du Mans | RACE | 1 | 1º | 53 | 1 |
| E11 · Autodromo Nazionale Monza – Grand Prix | QUALIFY | — | 9º | 0 | 0 |
| E11 · Autodromo Nazionale Monza – Grand Prix | RACE | 9 | 3º | 35 | 10 |
| E12 · Nürburgring Combined – Gesamtstrecke 24h | QUALIFY | — | 2º | 2 | 3 |
| E12 · Nürburgring Combined – Gesamtstrecke 24h | RACE | 2 | 2º | 40 | 15 |
