T2 2025 · Etapa 12 de 12
Carbon GT3 Cup – T2 2025 Encerrado
RAPHAEL TOSELLI #989
HOSTED ALL CARS · Porsche 911 GT3 R (992)
Posição
15ºPontos
167Vitórias
0Pódios
0Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Red Bull Ring – Grand Prix | QUALIFY | — | 18º | 0 | 1 |
| E1 · Red Bull Ring – Grand Prix | RACE | 18 | 10º | 20 | 17 |
| E2 · Watkins Glen International – Boot | QUALIFY | — | 12º | 0 | 1 |
| E2 · Watkins Glen International – Boot | RACE | 12 | 19º | 11 | 16 |
| E3 · Algarve International Circuit – Grand Prix | QUALIFY | — | 7º | 0 | 2 |
| E3 · Algarve International Circuit – Grand Prix | RACE | 7 | 4º | 32 | 6 |
| E4 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | QUALIFY | — | 5º | 0 | 1 |
| E4 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | RACE | 5 | 4º | 32 | 16 |
| E5 · [Retired] Road America – [Retired] Full Course | QUALIFY | — | 22º | 0 | 0 |
| E5 · [Retired] Road America – [Retired] Full Course | RACE | 21 | 9º | 22 | 15 |
| E6 · Circuit of the Americas – Grand Prix | QUALIFY | — | 8º | 0 | 0 |
| E6 · Circuit of the Americas – Grand Prix | RACE | 8 | 8º | 24 | 16 |
| E7 · Road Atlanta – Full Course | QUALIFY | — | 7º | 0 | 1 |
| E7 · Road Atlanta – Full Course | RACE | 7 | 7º | 26 | 9 |
