T32026 – Mazda e BMW M2 · Etapa 5 de 9
Mazda e M2 T4 2026
Próxima: Summit Point Raceway – Summit Point Raceway · 07/11
Registrar ocorrência até 03/11
VINICIUS SCOT #32
MX5 · Global Mazda MX-5 Cup
Posição
4ºPontos
268Vitórias
2Pódios
4Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | QUALIFY | — | 5º | 0 | 0 |
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | HEAT 1 | 5 | 2º | 40 | 1 |
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | FEATURE | 8 | 10º | 20 | 5 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | QUALIFY | — | 3º | 1 | 1 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | HEAT 1 | 3 | 9º | 22 | 9 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | FEATURE | 1 | 1º | 50 | 1 |
| E3 · Circuito de Navarra – Speed Circuit | QUALIFY | — | 5º | 0 | 2 |
| E3 · Circuito de Navarra – Speed Circuit | HEAT 1 | 5 | 3º | 35 | 13 |
| E3 · Circuito de Navarra – Speed Circuit | FEATURE | 7 | 7º | 26 | 8 |
| E4 · Lime Rock Park – Grand Prix | QUALIFY | — | 4º | 0 | 1 |
| E4 · Lime Rock Park – Grand Prix | HEAT 1 | 4 | 8º | 24 | 12 |
| E4 · Lime Rock Park – Grand Prix | FEATURE | 2 | 1º | 50 | 4 |
| E5 · Okayama International Circuit – Short | QUALIFY | — | 3º | 1 | 2 |
| E5 · Okayama International Circuit – Short | HEAT 1 | 3 | 7º | 26 | 8 |
| E5 · Okayama International Circuit – Short | FEATURE | 5 | 4º | 32 | 2 |
