T32026 – Mazda e BMW M2 · Etapa 5 de 9
Mazda e M2 T4 2026
Próxima: Summit Point Raceway – Summit Point Raceway · 07/11
Etapa 2 · Oulton Park Circuit – Fosters
Vencedor HEAT 1 · MX5
CAIO BOSCARO #1Vencedor FEATURE · MX5
VINICIUS SCOT #32Vencedor HEAT 1 · M2
AGEU JUNIOR #78Vencedor FEATURE · M2
AGEU JUNIOR #78Prazo para ocorrências encerrado em 13/10
Piloto da Etapa
Resultados
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | CAIO BOSCARO #1 | 1:05.692 | 3 |
| 2 | ARIOS ZAZE #61 | 1:05.859 | 2 |
| 3 | VINICIUS SCOT #32 | 1:05.904 | 1 |
| 4 | MARCELO R DE LARA #14 | 1:05.971 | — |
| 5 | VENANCIO REIS #13 | 1:06.074 | — |
| 6 | ALCIR LIMA DE PAULA #949 | 1:06.195 | — |
| 7 | ANDRÉ LUIGI #11 | 1:06.277 | — |
| 8 | JOAO SCHUBERT #69 | 1:06.810 | — |
| 9 | DONNA VEERA #10 | 1:07.389 | — |
| 10 | MARCELO CAMILLO #12 | 1:07.502 | — |
| 11 | THEO GONCALVES #45 | 1:09.014 | — |
| 12 | RODRIGO HERICO #24 | — | — |
HEAT 1
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIO BOSCARO #1 | 1 | 0 | 23 | — | 1:05.791 | 6 | 50 |
| 2 | VENANCIO REIS #13 | 5 | +3 | 23 | +0.430 | 1:05.816 | 10 | 40 |
| 3 | ARIOS ZAZE #61 | 2 | -1 | 23 | +2.421 | 1:05.759 | 8 | 35 |
| 4 | ANDRÉ LUIGI #11 | 7 | +3 | 23 | +12.224 | 1:06.530 | 0 | 32 |
| 5 | MARCELO R DE LARA #14 | 4 | -1 | 23 | +19.680 | 1:06.218 | 12 | 30 |
| 6 | JOAO SCHUBERT #69 | 8 | +2 | 23 | +31.607 | 1:06.658 | 6 | 28 |
| 7 | ALCIR LIMA DE PAULA #949 | 6 | -1 | 23 | +38.678 | 1:05.753 | 3 | 26 |
| 8 | RODRIGO HERICO #24 | 12 | +4 | 22 | +1 volta | 1:07.403 | 10 | 24 |
| 9 | VINICIUS SCOT #32 | 3 | -6 | 22 | +1 volta | 1:05.971 | 9 | 22 |
| 10 | THEO GONCALVES #45 | 11 | +1 | 22 | +1 volta | 1:08.171 | 2 | 20 |
| 11 | DONNA VEERA #10 | 9 | -2 | 22 | +1 volta | 1:07.955 | 7 | 19 |
| 12 | MARCELO CAMILLO #12 | 10 | -2 | 18 | +5 voltas | 1:07.470 | 4 | 18 |
FEATURE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINICIUS SCOT #32 | 1 | 0 | 23 | — | 1:06.083 | 1 | 50 |
| 2 | VENANCIO REIS #13 | 8 | +6 | 23 | +15.223 | 1:05.931 | 12 | 40 |
| 3 | CAIO BOSCARO #1 | 9 | +6 | 23 | +15.577 | 1:05.384 | 8 | 35 |
| 4 | ALCIR LIMA DE PAULA #949 | 3 | -1 | 23 | +17.502 | 1:06.135 | 7 | 32 |
| 5 | ANDRÉ LUIGI #11 | 6 | +1 | 23 | +22.809 | 1:06.627 | 5 | 30 |
| 6 | ARIOS ZAZE #61 | 7 | +1 | 23 | +25.039 | 1:06.446 | 7 | 28 |
| 7 | DONNA VEERA #10 | 11 | +4 | 22 | +1 volta | 1:07.610 | 6 | 26 |
| 8 | MARCELO R DE LARA #14 | 5 | -3 | 22 | +1 volta | 1:06.196 | 13 | 24 |
| 9 | THEO GONCALVES #45 | 10 | +1 | 22 | +1 volta | 1:07.969 | 9 | 22 |
| 10 | JOAO SCHUBERT #69 | 4 | -6 | 21 | +2 voltas | 1:06.999 | 8 | 20 |
| 11 | RODRIGO HERICO #24 | 2 | -9 | 21 | +2 voltas | 1:07.018 | 6 | 19 |
| 12 | MARCELO CAMILLO #12 | 12 | 0 | 21 | +2 voltas | 1:07.278 | 7 | 18 |
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | ERICO BERNARDO #6 | 1:05.086 | 3 |
| 2 | AGEU JUNIOR #78 | 1:05.157 | 2 |
| 3 | HENRIQUE LIMA #3 | 1:05.194 | 1 |
| 4 | ADRIANO MACEDO #223 | 1:05.424 | — |
| 5 | THIAGO DA COSTA #16 | 1:05.735 | — |
| 6 | PAOLA GARCIA #5 | 1:06.503 | — |
HEAT 1
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEU JUNIOR #78 | 2 | +1 | 23 | — | 1:04.759 | 5 | 50 |
| 2 | HENRIQUE LIMA #3 | 3 | +1 | 23 | +7.692 | 1:05.060 | 6 | 40 |
| 3 | ERICO BERNARDO #6 | 1 | -2 | 23 | +13.123 | 1:05.127 | 6 | 35 |
| 4 | ADRIANO MACEDO #223 | 4 | 0 | 23 | +13.874 | 1:05.224 | 3 | 32 |
| 5 | THIAGO DA COSTA #16 | 5 | 0 | 23 | +32.307 | 1:05.490 | 1 | 30 |
| 6 | PAOLA GARCIA #5 | 6 | 0 | 23 | +56.247 | 1:06.448 | 1 | 28 |
FEATURE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEU JUNIOR #78 | 6 | +5 | 23 | — | 1:04.926 | 6 | 50 |
| 2 | ERICO BERNARDO #6 | 4 | +2 | 23 | +11.997 | 1:05.375 | 8 | 40 |
| 3 | THIAGO DA COSTA #16 | 2 | -1 | 23 | +21.969 | 1:05.134 | 4 | 35 |
| 4 | ADRIANO MACEDO #223 | 3 | -1 | 23 | +30.610 | 1:05.261 | 10 | 32 |
| 5 | HENRIQUE LIMA #3 | 5 | 0 | 23 | +61.297 | 1:05.259 | 10 | 30 |
| 6 | PAOLA GARCIA #5 | 1 | -5 | 21 | +2 voltas | 1:06.764 | 5 | 28 |
