T32026 – Mazda e BMW M2 · Etapa 5 de 9
Mazda e M2 T4 2026
Próxima: Summit Point Raceway – Summit Point Raceway · 07/11
Registrar ocorrência até 03/11
DONNA VEERA #10
MX5 · Global Mazda MX-5 Cup
Posição
9ºPontos
184Vitórias
0Pódios
0Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | QUALIFY | — | 12º | 0 | 1 |
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | HEAT 1 | 12 | 10º | 20 | 6 |
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | FEATURE | 10 | 7º | 26 | 6 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | QUALIFY | — | 9º | 0 | 2 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | HEAT 1 | 9 | 11º | 19 | 7 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | FEATURE | 11 | 7º | 26 | 6 |
| E4 · Lime Rock Park – Grand Prix | QUALIFY | — | 10º | 0 | 1 |
| E4 · Lime Rock Park – Grand Prix | HEAT 1 | 10 | 10º | 20 | 12 |
| E4 · Lime Rock Park – Grand Prix | FEATURE | 10 | 7º | 26 | 4 |
| E5 · Okayama International Circuit – Short | QUALIFY | — | 12º | 0 | 0 |
| E5 · Okayama International Circuit – Short | HEAT 1 | 12 | 6º | 28 | 0 |
| E5 · Okayama International Circuit – Short | FEATURE | 6 | 11º | 19 | 2 |
