T32026 – Mazda e BMW M2 · Etapa 5 de 9
Mazda e M2 T4 2026
Próxima: Summit Point Raceway – Summit Point Raceway · 07/11
Registrar ocorrência até 03/11
ARIOS ZAZE #61
MX5 · Global Mazda MX-5 Cup
Posição
6ºPontos
236Vitórias
0Pódios
3Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | QUALIFY | — | 3º | 1 | 1 |
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | HEAT 1 | 3 | 11º | 19 | 4 |
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | FEATURE | 11 | 6º | 28 | 5 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | QUALIFY | — | 2º | 2 | 1 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | HEAT 1 | 2 | 3º | 35 | 8 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | FEATURE | 7 | 6º | 28 | 7 |
| E3 · Circuito de Navarra – Speed Circuit | QUALIFY | — | 7º | 0 | 2 |
| E3 · Circuito de Navarra – Speed Circuit | HEAT 1 | 7 | 9º | 22 | 5 |
| E3 · Circuito de Navarra – Speed Circuit | FEATURE | 1 | 8º | 24 | 2 |
| E5 · Okayama International Circuit – Short | QUALIFY | — | 2º | 2 | 1 |
| E5 · Okayama International Circuit – Short | HEAT 1 | 2 | 2º | 40 | 3 |
| E5 · Okayama International Circuit – Short | FEATURE | 10 | 3º | 35 | 4 |
