T2 2024 · Etapa 8 de 8
ESRA Fórmula Indy – Temporada 2 Encerrado
YUREM RUBENS #04
HOSTED ALL CARS · Dallara IR18
Posição
1ºPontos
349Vitórias
2Pódios
7Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Auto Club Speedway – Oval | QUALIFY | — | 5º | 0 | 0 |
| E1 · Auto Club Speedway – Oval | RACE | 5 | 2º | 41 | 4 |
| E2 · Road Atlanta – Full Course | QUALIFY | — | 6º | 0 | 2 |
| E2 · Road Atlanta – Full Course | RACE | 5 | 1º | 53 | 13 |
| E3 · Homestead Miami Speedway – Oval | QUALIFY | — | 2º | 2 | 0 |
| E3 · Homestead Miami Speedway – Oval | RACE | 2 | 2º | 41 | 0 |
| E4 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | QUALIFY | — | 2º | 2 | 7 |
| E4 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | RACE | 2 | 1º | 51 | 11 |
| E5 · Michigan International Speedway – N/A | QUALIFY | — | 10º | 0 | 2 |
| E5 · Michigan International Speedway – N/A | RACE | 9 | 2º | 43 | 7 |
| E6 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | QUALIFY | — | 2º | 2 | 2 |
| E6 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | RACE | 2 | 2º | 40 | 19 |
| E7 · Phoenix Raceway – Oval | QUALIFY | — | 10º | 0 | 0 |
| E7 · Phoenix Raceway – Oval | RACE | 10 | 6º | 29 | 4 |
| E8 · Indianapolis Motor Speedway – Open Wheel Oval | QUALIFY | — | 2º | 2 | 0 |
| E8 · Indianapolis Motor Speedway – Open Wheel Oval | RACE | 2 | 2º | 43 | 4 |
