T2 2024 · Etapa 8 de 8
ESRA Fórmula Indy – Temporada 2 Encerrado
Classificação completa
| Pos | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Pun. | 1º desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUREM RUBENS #04 | 41 | 53 | 43 | 53 | 43 | 42 | 29 | 45 | 0 | 29 | 349 | |
| 2 | NEILSON MESSIAS #22 | 29 | 41 | 18 | 28 | 51 | 22 | 31 | 54 | 0 | 18 | 274 | |
| 3 | BETO SOUSSA #273 | 24 | 20 | 34 | 20 | 39 | 26 | 53 | 37 | 0 | 20 | 253 | |
| 4 | DANIEL PEREIRA #34 | 36 | 36 | 32 | 36 | 32 | — | 24 | 33 | 0 | 24 | 229 | |
| 5 | EDSON PREVIATO #68 | 24 | 28 | 26 | 26 | 29 | 32 | 26 | 26 | 0 | 24 | 217 | |
| 6 | MARCIO BARONI #33 | 22 | 24 | 24 | 28 | 31 | 35 | 35 | 18 | 0 | 18 | 217 | |
| 7 | RICHARD SILVA #97 | — | 36 | 20 | 32 | 28 | 30 | 32 | 20 | 0 | 20 | 198 | |
| 8 | TIAGO BANDEIRA #3 | 19 | 19 | 28 | 19 | 24 | 28 | 22 | 29 | 0 | 19 | 188 | |
| 9 | ADRIANO S PINHEIRO #56 | 53 | — | 53 | — | 0 | 56 | — | — | 0 | 0 | 162 | |
| 10 | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 | 34 | 27 | 0 | 24 | — | 25 | 19 | 23 | 0 | 0 | 152 | |
| 11 | ERIC MACEDO #99 | 26 | 30 | 37 | 31 | — | — | — | — | 0 | 26 | 124 | |
| 12 | JOSÉ FUZARO #1 | 20 | 0 | — | — | — | 0 | 44 | 31 | 0 | 0 | 95 | |
| 13 | EDSON JOSE SANTOS #20 | 33 | — | — | — | 25 | — | — | 20 | 0 | 20 | 78 | |
| 14 | JOSE GONCALVES #75 | — | — | — | 42 | — | — | — | — | 0 | 42 | 42 | |
| 15 | RENATO BRACALE #11 | — | 0 | — | — | — | — | 24 | 17 | 0 | 0 | 41 | |
| 16 | FERNANDO AGNOLON #88 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | 0 | 25 | 25 | |
| 17 | EWERTON KAMINSKI #54 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 0 | 24 | 24 | |
| 18 | WESLLEY MOURA #96 | — | — | 22 | — | — | — | — | — | 0 | 22 | 22 | |
| 19 | JOSÉ SARRA #111 | — | — | 19 | — | — | — | — | — | 0 | 19 | 19 |
