T2 2024 · Etapa 8 de 8
ESRA Fórmula Indy – Temporada 2 Encerrado
MARCIO BARONI #33
HOSTED ALL CARS · Dallara IR18
Posição
6ºPontos
217Vitórias
0Pódios
2Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Auto Club Speedway – Oval | QUALIFY | — | 2º | 2 | 0 |
| E1 · Auto Club Speedway – Oval | RACE | 2 | 11º | 20 | 0 |
| E2 · Road Atlanta – Full Course | QUALIFY | — | 11º | 0 | 0 |
| E2 · Road Atlanta – Full Course | RACE | 10 | 8º | 24 | 2 |
| E3 · Homestead Miami Speedway – Oval | QUALIFY | — | 8º | 0 | 0 |
| E3 · Homestead Miami Speedway – Oval | RACE | 8 | 8º | 24 | 0 |
| E4 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | QUALIFY | — | 8º | 0 | 2 |
| E4 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | RACE | 8 | 6º | 28 | 0 |
| E5 · Michigan International Speedway – N/A | QUALIFY | — | 5º | 0 | 0 |
| E5 · Michigan International Speedway – N/A | RACE | 5 | 5º | 31 | 0 |
| E6 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | QUALIFY | — | 5º | 0 | 1 |
| E6 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | RACE | 5 | 3º | 35 | 6 |
| E7 · Phoenix Raceway – Oval | QUALIFY | — | 7º | 0 | 0 |
| E7 · Phoenix Raceway – Oval | RACE | 7 | 3º | 35 | 0 |
| E8 · Indianapolis Motor Speedway – Open Wheel Oval | QUALIFY | — | 5º | 0 | 0 |
| E8 · Indianapolis Motor Speedway – Open Wheel Oval | RACE | 5 | 12º | 18 | 6 |
