T4 2025 · Etapa 8 de 8
ESRA GT3 Cup 2025 Encerrado
GABRIEL PAIVA M. #1
GT3 · Ford Mustang GT3
Posição
4ºPontos
238Vitórias
2Pódios
4Poles
1| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | QUALIFY | — | 26º | 0 | 2 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | RACE | 26 | 3º | 35 | 9 |
| E3 · Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix | QUALIFY | — | 1º | 3 | 2 |
| E3 · Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix | RACE | 1 | 17º | 30 | 6 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | QUALIFY | — | 2º | 2 | 2 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | RACE | 2 | 1º | 50 | 16 |
| E6 · Mount Panorama Circuit – N/A | QUALIFY | — | 3º | 1 | 1 |
| E6 · Mount Panorama Circuit – N/A | RACE | 3 | 9º | 32 | 11 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | QUALIFY | — | 4º | 0 | 0 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | RACE | 4 | 3º | 35 | 13 |
| E8 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | QUALIFY | — | 11º | 0 | 3 |
| E8 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | RACE | 11 | 1º | 50 | 19 |
