T4 2025 · Etapa 8 de 8
ESRA GT3 Cup 2025 Encerrado
Classificação completa
| Pos | Piloto | Classe | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDSON SALVIO C #19 | Pro | 53 | 53 | 51 | 36 | 41 | 40 | 0 | 297 | 274 | |||
| 2 | DIEGO NERVI #9 | Pro | 40 | 42 | 50 | 52 | 43 | 43 | 0 | 329 | 270 | |||
| 3 | MARCUS SOARES #976 | Pro-Am | 52 | 51 | 51 | 30 | 35 | 30 | 0 | 309 | 249 | |||
| 4 | GABRIEL PAIVA M. #1 | Pro | 35 | 33 | 52 | 33 | 35 | 50 | 0 | 238 | 238 | |||
| 5 | RICARDO FÉLIX #403 | Am | 43 | 32 | 35 | 43 | 35 | 40 | 0 | 282 | 228 | |||
| 6 | HENRI PEIXOTO #25 | Am | 35 | 50 | 35 | 26 | 40 | 35 | 0 | 240 | 221 | |||
| 7 | DANIEL RECHE #23 | Am | 31 | 50 | 40 | 32 | 35 | 32 | 0 | 274 | 220 | |||
| 8 | EWERTON KAMINSKI #01 | Pro | 37 | 32 | 43 | 32 | 32 | 34 | 0 | 237 | 210 | |||
| 9 | THIAGO KOREYLANDIA #12 | Am | 35 | 17 | 26 | 24 | 32 | 50 | 0 | 184 | 184 | |||
| 10 | EDSON PREVIATO #68 | Am | 26 | 24 | 28 | 32 | 30 | 22 | 0 | 206 | 162 | |||
| 11 | LEONARDO ROVEDA #58 | Pro-Am | 26 | 20 | 35 | 26 | 28 | 26 | 0 | 161 | 161 | |||
| 12 | LEANDRO TOLEDO #99 | Pro-Am | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | — | 0 | 156 | 156 | |||
| 13 | ROGERIO PEREIRA JR #404 | Am | 26 | 22 | 22 | 19 | 28 | 28 | 0 | 162 | 145 | |||
| 14 | WILL BARAVIERA #14 | Pro | — | — | 35 | 33 | 52 | 20 | 0 | 140 | 140 | |||
| 15 | JEAN MARTINS #3 | Pro | 22 | 18 | 42 | 50 | — | — | 0 | 132 | 132 | |||
| 16 | DIEGO PAIVA #18 | Pro | 32 | 28 | 20 | 26 | 24 | — | 0 | 130 | 130 | |||
| 17 | DEMETRIO FONTCLARA #73 | Pro | 24 | 40 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 101 | 101 | |||
| 18 | VINICIUS COELHO #83 | Pro-Am | 18 | 24 | 19 | 20 | — | 20 | 0 | 101 | 101 | |||
| 19 | RODRIGO DASSIÊ #51 | Pro-Am | 0 | 22 | 22 | — | 28 | 26 | 0 | 98 | 98 | |||
| 20 | AGEU JUNIOR #78 | Pro | 28 | 30 | 30 | — | — | — | 0 | 88 | 88 | |||
| 21 | MARCIO BARONI #33 | Am | 28 | — | — | 26 | 24 | — | 0 | 78 | 78 | |||
| 22 | RICHARD SILVA #97 | Pro-Am | 40 | 28 | — | — | — | — | 0 | 68 | 68 | |||
| 23 | THIIAGO BORGES #87 | Pro-Am | 20 | 19 | 24 | — | — | — | 0 | 63 | 63 | |||
| 24 | OCTAVIO BARBOSA #19 | Am | 32 | 30 | — | — | — | — | 0 | 62 | 62 | |||
| 25 | LUCCAS BARBOSA DORNELLAS #14 | Am | 19 | 18 | 20 | — | — | — | 0 | 57 | 57 | |||
| 26 | DANILLO CASELLA #182 | Am | 0 | 28 | — | — | 24 | — | 0 | 52 | 52 | |||
| 27 | JOAO BAPTISTA #26 | Pro-Am | 16 | 2 | 31 | — | — | — | 0 | 49 | 49 | |||
| 28 | LUCAS SARDINHA DA SILVA #7 | Pro-Am | 18 | 28 | — | — | — | — | 0 | 46 | 46 | |||
| 29 | AMAURI CESAR PIVOTTO #80 | Am | 20 | — | — | 24 | 0 | — | 0 | 44 | 44 | |||
| 30 | CLAYTON FERREIRA #16 | Am | 24 | 20 | — | — | — | — | 0 | 44 | 44 | |||
| 31 | WILLIAN FERREIRA DO CARMO #77 | Am | 22 | 18 | 0 | — | — | — | 0 | 40 | 40 | |||
| 32 | FELIPE MOTA #26 | Pro-Am | 30 | — | — | — | — | — | 0 | 30 | 30 | |||
| 33 | HENRIQUE POLETTI #02 | Pro | 24 | — | — | — | — | — | 0 | 24 | 24 | |||
| 34 | CARLOS COXINHO #48 | Pro | 20 | — | — | — | — | — | 0 | 20 | 20 | |||
| 35 | ELISSON FLAUZINO #13 | Pro | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Geral | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | EDSON SALVIO C #19 | 53 | 53 | 51 | 36 | 41 | 40 | 0 | 297 | 274 | |||
| 2 | 2º | DIEGO NERVI #9 | 40 | 42 | 50 | 52 | 43 | 43 | 0 | 329 | 270 | |||
| 3 | 4º | GABRIEL PAIVA M. #1 | 35 | 33 | 52 | 33 | 35 | 50 | 0 | 238 | 238 | |||
| 4 | 8º | EWERTON KAMINSKI #01 | 37 | 32 | 43 | 32 | 32 | 34 | 0 | 237 | 210 | |||
| 5 | 14º | WILL BARAVIERA #14 | — | — | 35 | 33 | 52 | 20 | 0 | 140 | 140 | |||
| 6 | 15º | JEAN MARTINS #3 | 22 | 18 | 42 | 50 | — | — | 0 | 132 | 132 | |||
| 7 | 16º | DIEGO PAIVA #18 | 32 | 28 | 20 | 26 | 24 | — | 0 | 130 | 130 | |||
| 8 | 17º | DEMETRIO FONTCLARA #73 | 24 | 40 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 101 | 101 | |||
| 9 | 20º | AGEU JUNIOR #78 | 28 | 30 | 30 | — | — | — | 0 | 88 | 88 | |||
| 10 | 33º | HENRIQUE POLETTI #02 | 24 | — | — | — | — | — | 0 | 24 | 24 | |||
| 11 | 34º | CARLOS COXINHO #48 | 20 | — | — | — | — | — | 0 | 20 | 20 | |||
| 12 | 35º | ELISSON FLAUZINO #13 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Geral | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3º | MARCUS SOARES #976 | 52 | 51 | 51 | 30 | 35 | 30 | 0 | 309 | 249 | |||
| 2 | 11º | LEONARDO ROVEDA #58 | 26 | 20 | 35 | 26 | 28 | 26 | 0 | 161 | 161 | |||
| 3 | 12º | LEANDRO TOLEDO #99 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | — | 0 | 156 | 156 | |||
| 4 | 18º | VINICIUS COELHO #83 | 18 | 24 | 19 | 20 | — | 20 | 0 | 101 | 101 | |||
| 5 | 19º | RODRIGO DASSIÊ #51 | 0 | 22 | 22 | — | 28 | 26 | 0 | 98 | 98 | |||
| 6 | 22º | RICHARD SILVA #97 | 40 | 28 | — | — | — | — | 0 | 68 | 68 | |||
| 7 | 23º | THIIAGO BORGES #87 | 20 | 19 | 24 | — | — | — | 0 | 63 | 63 | |||
| 8 | 27º | JOAO BAPTISTA #26 | 16 | 2 | 31 | — | — | — | 0 | 49 | 49 | |||
| 9 | 28º | LUCAS SARDINHA DA SILVA #7 | 18 | 28 | — | — | — | — | 0 | 46 | 46 | |||
| 10 | 32º | FELIPE MOTA #26 | 30 | — | — | — | — | — | 0 | 30 | 30 |
| Pos | Geral | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5º | RICARDO FÉLIX #403 | 43 | 32 | 35 | 43 | 35 | 40 | 0 | 282 | 228 | |||
| 2 | 6º | HENRI PEIXOTO #25 | 35 | 50 | 35 | 26 | 40 | 35 | 0 | 240 | 221 | |||
| 3 | 7º | DANIEL RECHE #23 | 31 | 50 | 40 | 32 | 35 | 32 | 0 | 274 | 220 | |||
| 4 | 9º | THIAGO KOREYLANDIA #12 | 35 | 17 | 26 | 24 | 32 | 50 | 0 | 184 | 184 | |||
| 5 | 10º | EDSON PREVIATO #68 | 26 | 24 | 28 | 32 | 30 | 22 | 0 | 206 | 162 | |||
| 6 | 13º | ROGERIO PEREIRA JR #404 | 26 | 22 | 22 | 19 | 28 | 28 | 0 | 162 | 145 | |||
| 7 | 21º | MARCIO BARONI #33 | 28 | — | — | 26 | 24 | — | 0 | 78 | 78 | |||
| 8 | 24º | OCTAVIO BARBOSA #19 | 32 | 30 | — | — | — | — | 0 | 62 | 62 | |||
| 9 | 25º | LUCCAS BARBOSA DORNELLAS #14 | 19 | 18 | 20 | — | — | — | 0 | 57 | 57 | |||
| 10 | 26º | DANILLO CASELLA #182 | 0 | 28 | — | — | 24 | — | 0 | 52 | 52 | |||
| 11 | 29º | AMAURI CESAR PIVOTTO #80 | 20 | — | — | 24 | 0 | — | 0 | 44 | 44 | |||
| 12 | 30º | CLAYTON FERREIRA #16 | 24 | 20 | — | — | — | — | 0 | 44 | 44 | |||
| 13 | 31º | WILLIAN FERREIRA DO CARMO #77 | 22 | 18 | 0 | — | — | — | 0 | 40 | 40 |
Descartado (2 piores resultados). O total já desconta esses resultados; punições e DSQ nunca são descartados.
