T4 2025 · Etapa 8 de 8
ESRA GT3 Cup 2025 Encerrado
EWERTON KAMINSKI #01
GT3 · Ford Mustang GT3
Posição
8ºPontos
210Vitórias
0Pódios
2Poles
1| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | QUALIFY | — | 2º | 2 | 0 |
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | RACE | 2 | 3º | 35 | 9 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | QUALIFY | — | 3º | 1 | 1 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | RACE | 3 | 7º | 26 | 10 |
| E3 · Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix | QUALIFY | — | 4º | 0 | 6 |
| E3 · Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix | RACE | 4 | 9º | 32 | 18 |
| E4 · Sebring International Raceway – International | QUALIFY | — | 1º | 3 | 1 |
| E4 · Sebring International Raceway – International | RACE | 1 | 2º | 40 | 5 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | QUALIFY | — | 6º | 0 | 2 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | RACE | 6 | 4º | 32 | 12 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | QUALIFY | — | 5º | 0 | 0 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | RACE | 5 | 4º | 32 | 13 |
| E8 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | QUALIFY | — | 2º | 2 | 2 |
| E8 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | RACE | 2 | 4º | 32 | 14 |
