T4 2025 · Etapa 8 de 8
ESRA GT3 Cup 2025 Encerrado
WILL BARAVIERA #14
GT3 · Ford Mustang GT3
Posição
14ºPontos
140Vitórias
1Pódios
2Poles
1| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | QUALIFY | — | 19º | 0 | 5 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | RACE | 19 | 3º | 35 | 11 |
| E6 · Mount Panorama Circuit – N/A | QUALIFY | — | 1º | 3 | 0 |
| E6 · Mount Panorama Circuit – N/A | RACE | 1 | 11º | 30 | 4 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | QUALIFY | — | 2º | 2 | 0 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | RACE | 2 | 1º | 50 | 4 |
| E8 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | QUALIFY | — | 3º | 1 | 1 |
| E8 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | RACE | 3 | 11º | 19 | 6 |
