T4 2025 · Etapa 8 de 8
ESRA GT3 Cup 2025 Encerrado
DANIEL RECHE #23
GT3 · Porsche 911 GT3 R (992)
Posição
7ºPontos
220Vitórias
0Pódios
0Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | QUALIFY | — | 15º | 0 | 3 |
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | RACE | 15 | 15º | 31 | 12 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | QUALIFY | — | 9º | 0 | 0 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | RACE | 9 | 9º | 50 | 2 |
| E3 · Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix | QUALIFY | — | 10º | 0 | 1 |
| E3 · Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix | RACE | 10 | 5º | 40 | 9 |
| E4 · Sebring International Raceway – International | QUALIFY | — | 11º | 0 | 0 |
| E4 · Sebring International Raceway – International | RACE | 11 | 11º | 32 | 2 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | QUALIFY | — | 14º | 0 | 1 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | RACE | 14 | 11º | 30 | 10 |
| E6 · Mount Panorama Circuit – N/A | QUALIFY | — | 7º | 0 | 0 |
| E6 · Mount Panorama Circuit – N/A | RACE | 7 | 6º | 35 | 2 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | QUALIFY | — | 14º | 0 | 0 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | RACE | 14 | 9º | 32 | 8 |
| E8 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | QUALIFY | — | 9º | 0 | 1 |
| E8 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | RACE | 9 | 8º | 24 | 4 |
