T4 2025 · Etapa 8 de 8
ESRA GT3 Cup 2025 Encerrado
EDSON SALVIO C #19
GT3 · Ford Mustang GT3
Posição
1ºPontos
274Vitórias
3Pódios
6Poles
2| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | QUALIFY | — | 1º | 3 | 2 |
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | RACE | 1 | 1º | 50 | 11 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | QUALIFY | — | 1º | 3 | 0 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | RACE | 1 | 1º | 50 | 5 |
| E3 · Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix | QUALIFY | — | 3º | 1 | 1 |
| E3 · Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix | RACE | 3 | 1º | 50 | 10 |
| E4 · Sebring International Raceway – International | QUALIFY | — | 3º | 1 | 0 |
| E4 · Sebring International Raceway – International | RACE | 3 | 3º | 35 | 12 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | QUALIFY | — | 3º | 1 | 3 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | RACE | 3 | 2º | 40 | 14 |
| E6 · Mount Panorama Circuit – N/A | QUALIFY | — | 4º | 0 | 0 |
| E6 · Mount Panorama Circuit – N/A | RACE | 4 | 2º | 40 | 0 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | QUALIFY | — | 3º | 1 | 0 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | RACE | 3 | 16º | 22 | 15 |
