T4 2025 · Etapa 8 de 8
ESRA GT3 Cup 2025 Encerrado
DIEGO NERVI #9
GT3 · Aston Martin Vantage GT3 EVO
Posição
2ºPontos
270Vitórias
2Pódios
6Poles
3| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | QUALIFY | — | 5º | 0 | 0 |
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | RACE | 5 | 2º | 40 | 9 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | QUALIFY | — | 2º | 2 | 0 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | RACE | 2 | 2º | 40 | 2 |
| E3 · Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix | QUALIFY | — | 2º | 2 | 0 |
| E3 · Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix | RACE | 2 | 18º | 28 | 6 |
| E4 · Sebring International Raceway – International | QUALIFY | — | 5º | 0 | 1 |
| E4 · Sebring International Raceway – International | RACE | 5 | 1º | 50 | 7 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | QUALIFY | — | 1º | 3 | 1 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | RACE | 1 | 18º | 26 | 4 |
| E6 · Mount Panorama Circuit – N/A | QUALIFY | — | 2º | 2 | 0 |
| E6 · Mount Panorama Circuit – N/A | RACE | 2 | 1º | 50 | 4 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | QUALIFY | — | 1º | 3 | 0 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | RACE | 1 | 2º | 40 | 4 |
| E8 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | QUALIFY | — | 1º | 3 | 0 |
| E8 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | RACE | 1 | 2º | 40 | 13 |
