T4 2025 · Etapa 8 de 8
ESRA GT3 Cup 2025 Encerrado
JEAN MARTINS #3
GT3 · Aston Martin Vantage GT3 EVO
Posição
15ºPontos
132Vitórias
0Pódios
0Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | QUALIFY | — | 16º | 0 | 1 |
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | RACE | 16 | 19º | 22 | 9 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | QUALIFY | — | 18º | 0 | 2 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | RACE | 18 | 22º | 18 | 6 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | QUALIFY | — | 9º | 0 | 2 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | RACE | 9 | 8º | 42 | 13 |
| E6 · Mount Panorama Circuit – N/A | QUALIFY | — | 5º | 0 | 4 |
| E6 · Mount Panorama Circuit – N/A | RACE | 5 | 4º | 50 | 9 |
