T4 2025 · Etapa 8 de 8
ESRA GT3 Cup 2025 Encerrado
EDSON PREVIATO #68
GT3 · McLaren 720S GT3 EVO
Posição
10ºPontos
162Vitórias
0Pódios
0Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | QUALIFY | — | 19º | 0 | 1 |
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | RACE | 19 | 17º | 26 | 13 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | QUALIFY | — | 21º | 0 | 3 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | RACE | 21 | 18º | 22 | 13 |
| E3 · Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix | QUALIFY | — | 12º | 0 | 2 |
| E3 · Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix | RACE | 12 | 12º | 24 | 3 |
| E4 · Sebring International Raceway – International | QUALIFY | — | 18º | 0 | 0 |
| E4 · Sebring International Raceway – International | RACE | 18 | 13º | 28 | 4 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | QUALIFY | — | 16º | 0 | 1 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | RACE | 16 | 15º | 22 | 7 |
| E6 · Mount Panorama Circuit – N/A | QUALIFY | — | 8º | 0 | 11 |
| E6 · Mount Panorama Circuit – N/A | RACE | 8 | 7º | 32 | 5 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | QUALIFY | — | 16º | 0 | 0 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | RACE | 16 | 10º | 30 | 4 |
| E8 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | QUALIFY | — | 8º | 0 | 1 |
| E8 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | RACE | 8 | 9º | 22 | 12 |
