T4 2025 · Etapa 8 de 8
ESRA GT3 Cup 2025 Encerrado
LEANDRO TOLEDO #99
GT3 · Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
Posição
12ºPontos
156Vitórias
0Pódios
0Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | QUALIFY | — | 7º | 0 | 0 |
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | RACE | 7 | 4º | 32 | 1 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | QUALIFY | — | 7º | 0 | 0 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | RACE | 7 | 4º | 32 | 11 |
| E4 · Sebring International Raceway – International | QUALIFY | — | 4º | 0 | 0 |
| E4 · Sebring International Raceway – International | RACE | 4 | 4º | 32 | 1 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | QUALIFY | — | 5º | 0 | 2 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | RACE | 5 | 5º | 30 | 4 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | QUALIFY | — | 6º | 0 | 0 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | RACE | 6 | 5º | 30 | 9 |
