T4 2025 · Etapa 8 de 8
ESRA GT3 Cup 2025 Encerrado
THIAGO KOREYLANDIA #12
GT3 · Ford Mustang GT3
Posição
9ºPontos
184Vitórias
0Pódios
0Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | QUALIFY | — | 20º | 0 | 0 |
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | RACE | 20 | 12º | 35 | 8 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | QUALIFY | — | 19º | 0 | 0 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | RACE | 19 | 25º | 17 | 11 |
| E3 · Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix | QUALIFY | — | 14º | 0 | 3 |
| E3 · Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix | RACE | 14 | 11º | 26 | 10 |
| E4 · Sebring International Raceway – International | QUALIFY | — | 21º | 0 | 2 |
| E4 · Sebring International Raceway – International | RACE | 21 | 15º | 24 | 8 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | QUALIFY | — | 13º | 0 | 3 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | RACE | 13 | 10º | 32 | 12 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | QUALIFY | — | 8º | 0 | 0 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | RACE | 8 | 6º | 50 | 4 |
