T4 2025 · Etapa 8 de 8
ESRA GT3 Cup 2025 Encerrado
MARCUS SOARES #976
GT3 · Mercedes-AMG GT3 2020
Posição
3ºPontos
249Vitórias
0Pódios
0Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | QUALIFY | — | 14º | 0 | 0 |
| E1 · Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix | RACE | 14 | 7º | 52 | 10 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | QUALIFY | — | 17º | 0 | 0 |
| E2 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | RACE | 17 | 13º | 30 | 6 |
| E3 · Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix | QUALIFY | — | 6º | 0 | 0 |
| E3 · Hockenheimring Baden-Württemberg – Grand Prix | RACE | 6 | 8º | 30 | 7 |
| E4 · Sebring International Raceway – International | QUALIFY | — | 10º | 0 | 0 |
| E4 · Sebring International Raceway – International | RACE | 10 | 7º | 51 | 8 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | QUALIFY | — | 10º | 0 | 1 |
| E5 · Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | RACE | 10 | 7º | 51 | 3 |
| E6 · Mount Panorama Circuit – N/A | QUALIFY | — | 11º | 0 | 0 |
| E6 · Mount Panorama Circuit – N/A | RACE | 11 | 8º | 30 | 12 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | QUALIFY | — | 13º | 0 | 1 |
| E7 · Watkins Glen International – Boot | RACE | 13 | 8º | 35 | 4 |
| E8 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | QUALIFY | — | 6º | 0 | 1 |
| E8 · Autodromo Internazionale del Mugello – Grand Prix | RACE | 6 | 5º | 30 | 11 |
