T4 2026 · Etapa 3 de 5
ESRA GT3 T4 2026
Próxima: Fuji International Speedway – Grand Prix · 15/11
Prazo para ocorrências encerrado em 04/11
Classificação completa
| Pos | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | Pun. | 1º desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWERTON KAMINSKI #999 | 53 | 53 | 43 | 0 | 43 | 149 | |
| 2 | ARIOS ZAZE #61 | 42 | 41 | 51 | 0 | 41 | 134 | |
| 3 | CREMILTON JUNIOR #22 | 36 | 24 | 32 | 0 | 24 | 92 | |
| 4 | ANDRE SEEMANN #23 | 28 | 20 | 35 | 0 | 20 | 83 | |
| 5 | MARCIO MAGANHA #3 | 22 | 18 | 28 | 0 | 18 | 68 | |
| 6 | FRED TAVARES #41 | 32 | 28 | — | 0 | 28 | 60 | |
| 7 | RICHARD SILVA #97 | — | 26 | 32 | 0 | 26 | 58 | |
| 8 | JADERSON RAMOS #7 | 19 | 30 | — | 0 | 19 | 49 | |
| 9 | OCTAVIO BARBOSA #19 | 30 | 17 | — | 0 | 17 | 47 | |
| 10 | RICARDO JACINTHO #6 | 20 | 19 | — | 0 | 19 | 39 | |
| 11 | ANDERSON CRESPO #13 | — | 35 | — | 0 | 35 | 35 | |
| 12 | DANIEL BEUMER #9 | — | 34 | — | 0 | 34 | 34 | |
| 13 | GABRIEL BEUMER #4 | — | — | 26 | 0 | 26 | 26 | |
| 14 | RODRIGO DASSIÊ #51 | 26 | — | — | 0 | 26 | 26 | |
| 15 | HENRI PEIXOTO #25 | 24 | — | — | 0 | 24 | 24 | |
| 16 | ERIK QUEIROZ #82 | — | 22 | — | 0 | 22 | 22 | |
| 17 | DANILLO CASELLA #182 | 18 | — | — | 0 | 18 | 18 | |
| 18 | JOAO VANZUITA #99 | 17 | — | — | 0 | 17 | 17 | |
| 19 | ADRIANO MACEDO #223 | 16 | — | — | 0 | 16 | 16 | |
| 20 | DONNA VEERA #10 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
