T2 2024 · Etapa 8 de 8
ESRA IMSA – Temporada 1 Encerrado
DANIEL PEREIRA #34
GTP · Acura ARX-06 GTP
Posição
1ºPontos
2189Vitórias
4Pódios
6Poles
1| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Sebring International Raceway – International | QUALIFY | — | 2º | 32 | 6 |
| E1 · Sebring International Raceway – International | RACE | 2 | 1º | 350 | 5 |
| E3 · Road Atlanta – Full Course | QUALIFY | — | 2º | 32 | 22 |
| E3 · Road Atlanta – Full Course | RACE | 2 | 3º | 300 | 16 |
| E4 · Long Beach Street Circuit – N/A | QUALIFY | — | 4º | 28 | 10 |
| E4 · Long Beach Street Circuit – N/A | RACE | 4 | 3º | 300 | 12 |
| E6 · Circuit de Spa-Francorchamps – Endurance – 2010 | QUALIFY | — | 2º | 32 | 5 |
| E6 · Circuit de Spa-Francorchamps – Endurance – 2010 | RACE | 2 | 1º | 350 | 8 |
| E7 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | QUALIFY | — | 3º | 30 | 18 |
| E7 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | RACE | 3 | 1º | 350 | 23 |
| E8 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | QUALIFY | — | 1º | 35 | 13 |
| E8 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | RACE | 1 | 1º | 350 | 8 |
