T2 2024 · Etapa 8 de 8
ESRA IMSA – Temporada 1 Encerrado
Classificação completa
| Pos | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Pun. | 1º desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWERTON KAMINSKI #4 | 385 | 385 | 332 | 385 | 315 | 335 | 352 | 335 | 0 | 315 | 2824 | |
| 2 | RICHARD SILVA #97 | 325 | 278 | 380 | 328 | 328 | 382 | 385 | 308 | 0 | 278 | 2714 | |
| 3 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | 308 | 350 | — | 350 | 382 | 350 | 326 | 380 | 0 | 308 | 2446 | |
| 4 | RENATO BRACALE #80 | 350 | 332 | 355 | 312 | 350 | — | 310 | 352 | 0 | 310 | 2361 | |
| 5 | EDSON PREVIATO #68 | 273 | 242 | 286 | 284 | 275 | 308 | 28 | 286 | 0 | 28 | 1982 | |
| 6 | GUILHERME KETES #7 | 262 | 264 | 305 | 265 | — | — | 284 | — | 0 | 262 | 1380 | |
| 7 | FELIPE PIO #33 | 292 | 286 | 274 | — | 286 | — | — | — | 0 | 274 | 1138 | |
| 8 | RANIER HOLANDA #14 | 236 | 305 | — | — | — | — | 275 | — | 0 | 236 | 816 | |
| 9 | GERSON LUIZ FURTADO #92 | 254 | 253 | — | 276 | — | — | — | — | 0 | 253 | 783 | |
| 10 | WESLLEY MOURA #96 | — | — | 268 | 253 | — | — | — | — | 0 | 253 | 521 | |
| 11 | DANIEL RECHE #23 | — | — | — | — | — | — | — | 275 | 0 | 275 | 275 | |
| 12 | JAIR ROBERTO #45 | 241 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 241 | 241 |
| Pos | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Pun. | 1º desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL PEREIRA #34 | 382 | — | 332 | 328 | — | 382 | 380 | 385 | 0 | 328 | 2189 | |
| 2 | ANDRE GARCIA NASSUTTI #10 | 278 | 385 | 380 | 385 | 378 | — | 355 | — | 0 | 278 | 2161 | |
| 3 | JOSÉ SARRA #111 | 355 | 326 | 355 | 310 | 330 | — | — | — | 0 | 310 | 1676 | |
| 4 | CESAR CABRAL #70 | 306 | 345 | — | 352 | — | 355 | — | — | 0 | 306 | 1358 | |
| 5 | LEONARDO PAPST #6 | 324 | 308 | 286 | — | 346 | — | — | — | 0 | 286 | 1264 | |
| 6 | FERNANDO AGNOLON #88 | 270 | 290 | — | — | 292 | — | 332 | — | 0 | 270 | 1184 | |
| 7 | ORIMAN HERAKI #5 | 285 | 282 | 308 | — | — | — | — | — | 0 | 282 | 875 | |
| 8 | JOSE GONCALVES #75 | — | — | — | — | 315 | — | — | — | 0 | 315 | 315 | |
| 9 | MARCOS GABRIEL #3 | — | — | — | — | — | 30 | — | — | 0 | 30 | 30 |
