T2 2024 · Etapa 8 de 8
ESRA IMSA – Temporada 1 Encerrado
Etapa 2 · Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari – Grand Prix
Vencedor RACE · GT3
EWERTON KAMINSKI #10Vencedor RACE · GTP
ANDRE GARCIA NASSUTTI #15Piloto da Etapa
Resultados
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | EWERTON KAMINSKI #10 | 1:42.983 | 35 |
| 2 | RENATO BRACALE #80 | 1:43.452 | 32 |
| 3 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | 1:43.512 | 30 |
| 4 | RICHARD SILVA #97 | 1:43.605 | 28 |
| 5 | FELIPE PIO #33 | 1:43.979 | 26 |
| 6 | RANIER HOLANDA #14 | 1:44.183 | 25 |
| 7 | GUILHERME KETES #12 | 1:45.635 | 24 |
| 8 | GERSON LUIZ FURTADO #92 | 1:45.683 | 23 |
| 9 | EDSON PREVIATO #68 | 1:45.700 | 22 |
RACE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWERTON KAMINSKI #10 | 1 | 0 | 40 | — | 1:43.118 | 15 | 350 |
| 2 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | 3 | +1 | 40 | +17.877 | 1:43.850 | 3 | 320 |
| 3 | RENATO BRACALE #80 | 2 | -1 | 40 | +27.499 | 1:43.657 | 15 | 300 |
| 4 | RANIER HOLANDA #14 | 6 | +2 | 40 | +72.840 | 1:44.861 | 9 | 280 |
| 5 | FELIPE PIO #33 | 5 | 0 | 40 | +80.793 | 1:44.595 | 8 | 260 |
| 6 | RICHARD SILVA #97 | 4 | -2 | 40 | +85.837 | 1:44.157 | 20 | 250 |
| 7 | GUILHERME KETES #12 | 7 | 0 | 39 | +1 volta | 1:44.956 | 12 | 240 |
| 8 | GERSON LUIZ FURTADO #92 | 8 | 0 | 39 | +1 volta | 1:45.679 | 10 | 230 |
| 9 | EDSON PREVIATO #68 | 9 | 0 | 39 | +1 volta | 1:46.327 | 12 | 220 |
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE GARCIA NASSUTTI #15 | 1:28.689 | 35 |
| 2 | ORIMAN HERAKI #6 | 1:29.272 | 32 |
| 3 | FERNANDO AGNOLON #88 | 1:29.300 | 30 |
| 4 | LEONARDO PAPST #8 | 1:29.459 | 28 |
| 5 | JOSÉ SARRA #111 | 1:29.615 | 26 |
| 6 | CESAR CABRAL #70 | 1:30.983 | 25 |
RACE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE GARCIA NASSUTTI #15 | 1 | 0 | 46 | — | 1:28.924 | 12 | 350 |
| 2 | CESAR CABRAL #70 | 6 | +4 | 46 | +11.004 | 1:29.775 | 11 | 320 |
| 3 | JOSÉ SARRA #111 | 5 | +2 | 46 | +60.276 | 1:29.902 | 13 | 300 |
| 4 | LEONARDO PAPST #8 | 4 | 0 | 46 | +77.292 | 1:30.528 | 18 | 280 |
| 5 | FERNANDO AGNOLON #88 Disconnected | 3 | -2 | 45 | +1 volta | 1:29.818 | 21 | 260 |
| 6 | ORIMAN HERAKI #6 | 2 | -4 | 45 | +1 volta | 1:30.144 | 11 | 250 |
