T2 2024 · Etapa 8 de 8
ESRA IMSA – Temporada 1 Encerrado
EDSON PREVIATO #68
GT3 · BMW M4 GT3 EVO
Posição
5ºPontos
1982Vitórias
0Pódios
0Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Sebring International Raceway – International | QUALIFY | — | 8º | 23 | 1 |
| E1 · Sebring International Raceway – International | RACE | 8 | 6º | 250 | 9 |
| E2 · Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari – Grand Prix | QUALIFY | — | 9º | 22 | 5 |
| E2 · Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari – Grand Prix | RACE | 9 | 9º | 220 | 12 |
| E3 · Road Atlanta – Full Course | QUALIFY | — | 5º | 26 | 9 |
| E3 · Road Atlanta – Full Course | RACE | 5 | 5º | 260 | 20 |
| E4 · Long Beach Street Circuit – N/A | QUALIFY | — | 7º | 24 | 4 |
| E4 · Long Beach Street Circuit – N/A | RACE | 7 | 5º | 260 | 2 |
| E5 · Circuit Zandvoort – Grand Prix | QUALIFY | — | 6º | 25 | 10 |
| E5 · Circuit Zandvoort – Grand Prix | RACE | 6 | 6º | 250 | 19 |
| E6 · Circuit de Spa-Francorchamps – Endurance – 2010 | QUALIFY | — | 4º | 28 | 1 |
| E6 · Circuit de Spa-Francorchamps – Endurance – 2010 | RACE | 4 | 4º | 280 | 9 |
| E7 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | QUALIFY | — | 4º | 28 | 6 |
| E7 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | RACE | 4 | 7º | 0 | 0 |
| E8 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | QUALIFY | — | 5º | 26 | 10 |
| E8 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | RACE | 5 | 5º | 260 | 1 |
