T2 2024 · Etapa 8 de 8
ESRA IMSA – Temporada 1 Encerrado
EVILACIO BOOZ JUNIOR #53
GT3 · BMW M4 GT3 EVO
Posição
3ºPontos
2446Vitórias
2Pódios
6Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Sebring International Raceway – International | QUALIFY | — | 4º | 28 | 3 |
| E1 · Sebring International Raceway – International | RACE | 4 | 4º | 280 | 9 |
| E2 · Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari – Grand Prix | QUALIFY | — | 3º | 30 | 5 |
| E2 · Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari – Grand Prix | RACE | 3 | 2º | 320 | 3 |
| E4 · Long Beach Street Circuit – N/A | QUALIFY | — | 3º | 30 | 2 |
| E4 · Long Beach Street Circuit – N/A | RACE | 3 | 2º | 320 | 2 |
| E5 · Circuit Zandvoort – Grand Prix | QUALIFY | — | 2º | 32 | 2 |
| E5 · Circuit Zandvoort – Grand Prix | RACE | 2 | 1º | 350 | 10 |
| E6 · Circuit de Spa-Francorchamps – Endurance – 2010 | QUALIFY | — | 3º | 30 | 8 |
| E6 · Circuit de Spa-Francorchamps – Endurance – 2010 | RACE | 3 | 2º | 320 | 9 |
| E7 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | QUALIFY | — | 5º | 26 | 5 |
| E7 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | RACE | 5 | 3º | 300 | 20 |
| E8 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | QUALIFY | — | 3º | 30 | 2 |
| E8 · Indianapolis Motor Speedway – Road Course | RACE | 3 | 1º | 350 | 3 |
