T1 2024 · Etapa 8 de 9
ESRA Radical 2024 Q1 Encerrado
Próxima: Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix · 05/03
JAIR ROBERTO #45
HOSTED ALL CARS · Radical SR8
Posição
12ºPontos
198Vitórias
0Pódios
0Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Okayama International Circuit – Full Course | QUALIFY | — | 12º | 0 | 11 |
| E1 · Okayama International Circuit – Full Course | HEAT 1 | 12 | 11º | 14 | 3 |
| E1 · Okayama International Circuit – Full Course | FEATURE | 2 | 9º | 36 | 8 |
| E3 · Watkins Glen International – Boot | QUALIFY | — | 11º | 0 | 7 |
| E3 · Watkins Glen International – Boot | HEAT 1 | 11 | 11º | 14 | 7 |
| E3 · Watkins Glen International – Boot | FEATURE | 1 | 10º | 32 | 8 |
| E4 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | QUALIFY | — | 11º | 0 | 6 |
| E4 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | HEAT 1 | 11 | 11º | 14 | 5 |
| E4 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | FEATURE | 2 | 10º | 32 | 18 |
| E5 · [Retired] Road America – [Retired] Full Course | QUALIFY | — | 9º | 0 | 7 |
| E5 · [Retired] Road America – [Retired] Full Course | HEAT 1 | 9 | 8º | 20 | 15 |
| E5 · [Retired] Road America – [Retired] Full Course | FEATURE | 3 | 9º | 36 | 20 |
