T1 2024 · Etapa 8 de 9
ESRA Radical 2024 Q1 Encerrado
Próxima: Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix · 05/03
Classificação completa
| Pos | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E9 | Pun. | 1º desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFA SOUZA DA SILVA #2 | 156 | 156 | 156 | 126 | 155 | 156 | 136 | 156 | 0 | 126 | 1197 | |
| 2 | FERNANDO AGNOLON #88 | 90 | 122 | 50 | 90 | 73 | 124 | 144 | 102 | 0 | 50 | 795 | |
| 3 | GERSON LUIZ FURTADO #92 | 66 | 72 | 80 | 74 | 76 | 80 | 56 | 66 | 0 | 56 | 570 | |
| 4 | PEDRO MEINBERG #11 | 106 | 62 | 63 | 82 | 84 | 58 | 74 | — | 0 | 58 | 529 | |
| 5 | JR GUSTAVO #89 | 56 | 74 | 62 | 58 | 62 | 64 | 58 | 72 | 0 | 56 | 506 | |
| 6 | EWERTON KAMINSKI #6 | — | — | 122 | 96 | 103 | — | 80 | 87 | 0 | 80 | 488 | |
| 7 | LENIRO PERRETTO #12 | — | 66 | 80 | 54 | 70 | 74 | 56 | 78 | 0 | 54 | 478 | |
| 8 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | 50 | 80 | 62 | — | — | 93 | 78 | 110 | 0 | 50 | 473 | |
| 9 | RANIER HOLANDA #14 | — | 86 | 64 | 44 | — | 80 | 52 | — | 0 | 44 | 326 | |
| 10 | JOSE GONCALVES #75 | 74 | — | 90 | 72 | — | — | — | — | 0 | 72 | 236 | |
| 11 | GUILHERME LUIS FIEDLER #4 | 87 | 66 | — | — | — | — | 81 | — | 0 | 66 | 234 | |
| 12 | JAIR ROBERTO #45 | 50 | — | 46 | 46 | 56 | — | — | — | 0 | 46 | 198 | |
| 13 | MATEUS CARVALHO #1 | — | — | — | 132 | — | — | — | — | 0 | 132 | 132 | |
| 14 | RENATO BRACALE #3 | — | — | — | — | 70 | — | 62 | — | 0 | 62 | 132 | |
| 15 | FELIPE CARVALHO #20 | — | — | — | 40 | — | 58 | — | — | 0 | 40 | 98 | |
| 16 | WESLLEY MOURA #96 | — | — | — | — | 86 | — | — | — | 0 | 86 | 86 | |
| 17 | SR AKIKUBO #81 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 76 | 76 | |
| 18 | MIKHAIL TURKIN #35 | 22 | 51 | — | — | — | — | — | — | 0 | 22 | 73 | |
| 19 | ANDRÉ GUIDOTTI #23 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 56 | 56 |
