T1 2024 · Etapa 6 de 6
Friends Cup – Oval 2024 Q1 Encerrado
Etapa 4 · [Legacy] Phoenix Raceway – 2008 – Oval
Vencedor RACE · HOSTED ALL CARS
WESLLEY MOURA #96Piloto da Etapa
Resultados
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | WESLLEY MOURA #96 | 0:28.788 | — |
| 2 | RANIER HOLANDA #14 | 0:28.850 | — |
| 3 | FERNANDO AGNOLON #88 | 0:28.901 | — |
| 4 | MARCIO BARONI #33 | 0:28.929 | — |
| 5 | EDSON PREVIATO #68 | 0:29.233 | — |
| 6 | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 | 0:29.408 | — |
| 7 | JAIR ROBERTO #45 | 0:29.874 | — |
| 8 | FELIPE CARVALHO #9 | 0:30.759 | — |
| 9 | DANIEL RECHE #23 | — | — |
RACE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESLLEY MOURA #96 | 1 | 0 | 98 | — | 0:28.795 | 0 | 40 |
| 2 | DANIEL RECHE #23 | 9 | +7 | 98 | +0.617 | 0:29.313 | 4 | 35 |
| 3 | MARCIO BARONI #33 | 4 | +1 | 98 | +1.057 | 0:28.967 | 4 | 33 |
| 4 | RANIER HOLANDA #14 | 2 | -2 | 98 | +1.567 | 0:28.873 | 0 | 34 |
| 5 | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 Disqualified | 6 | +1 | 97 | +1 volta | 0:28.911 | 6 | 32 |
| 6 | EDSON PREVIATO #68 | 5 | -1 | 97 | +1 volta | 0:29.460 | 4 | 31 |
| 7 | FERNANDO AGNOLON #88 | 3 | -4 | 97 | +1 volta | 0:28.764 | 6 | 30 |
| 8 | JAIR ROBERTO #45 | 7 | -1 | 96 | +2 voltas | 0:29.036 | 6 | 29 |
| 9 | FELIPE CARVALHO #9 | 8 | -1 | 94 | +4 voltas | 0:29.663 | 5 | 28 |
