T1 2024 · Etapa 6 de 6
Friends Cup – Oval 2024 Q1 Encerrado
Classificação completa
| Pos | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Pun. | 1º desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESLLEY MOURA #96 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 0 | 35 | 225 | |
| 2 | EDSON PREVIATO #68 | 33 | 34 | 34 | 31 | 31 | 34 | 0 | 31 | 197 | |
| 3 | DANIEL RECHE #23 | — | — | 40 | 35 | 40 | 32 | 0 | 32 | 147 | |
| 4 | MARCIO BARONI #33 | — | — | — | 33 | 32 | 35 | 0 | 32 | 100 | |
| 5 | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 | 31 | 32 | — | 32 | — | — | 0 | 31 | 95 | |
| 6 | JAIR ROBERTO #45 | 30 | 33 | — | 29 | — | — | 0 | 29 | 92 | |
| 7 | DANIEL PEREIRA #34 | 34 | 35 | — | — | — | — | 0 | 34 | 69 | |
| 8 | GERSON LUIZ FURTADO #92 | — | — | — | — | 34 | 33 | 0 | 33 | 67 | |
| 9 | RANIER HOLANDA #14 | — | — | — | 34 | 30 | — | 0 | 30 | 64 | |
| 10 | FELIPE CARVALHO #9 | — | — | 32 | 28 | — | — | 0 | 28 | 60 | |
| 11 | RODRIGO FAVORETTO #39 | 40 | — | — | — | — | — | 0 | 40 | 40 | |
| 12 | ERIC MACEDO #99 | — | — | — | — | 33 | — | 0 | 33 | 33 | |
| 13 | JR GUSTAVO #89 | — | — | 33 | — | — | — | 0 | 33 | 33 | |
| 14 | DONNA VEERA #10 | 32 | — | — | — | — | — | 0 | 32 | 32 | |
| 15 | FERNANDO AGNOLON #88 | — | — | — | 30 | — | — | 0 | 30 | 30 | |
| 16 | JOSE GONCALVES #75 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | JOSÉ SARRA #111 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
