T2 2024 · Etapa 6 de 6
Friends Cup Oval – Temporada 2 2024 Encerrado
Classificação completa
| Pos | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Pun. | 1º desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSIANO LUIZ MICHELS #24 | 44 | 49 | 43 | 36 | 41 | 47 | 0 | 36 | 260 | |
| 2 | RICARDO MACHADO #26 | 36 | 41 | 39 | 31 | 42 | 42 | 0 | 31 | 231 | |
| 3 | JOSE GONCALVES #75 | 29 | 40 | 33 | 45 | 35 | 37 | 0 | 29 | 219 | |
| 4 | MATHEUS FLORENTINO #48 | 27 | 37 | 36 | 37 | 39 | 39 | 0 | 27 | 215 | |
| 5 | LARISSA LAMBERT #1 | 29 | 32 | 35 | 38 | 33 | 39 | 0 | 29 | 206 | |
| 6 | MARCOS GABRIEL #7 | 37 | 35 | 41 | 30 | 38 | — | 0 | 30 | 181 | |
| 7 | RAFAEL P HUBIE #21 | 48 | — | 39 | — | 45 | 43 | 0 | 39 | 175 | |
| 8 | EDSON PREVIATO #68 | 30 | — | 34 | 32 | 37 | 41 | 0 | 30 | 174 | |
| 9 | ALEXANDRE ZAMPIERI #12 | 32 | 39 | — | 36 | 32 | — | 0 | 32 | 139 | |
| 10 | FELIPE CARVALHO #20 | 26 | 31 | — | 40 | 35 | — | 0 | 26 | 132 | |
| 11 | WESLLEY MOURA #96 | 41 | 42 | 42 | — | — | — | 0 | 41 | 125 | |
| 12 | RODRIGO FAVORETTO #39 | 38 | — | 39 | 40 | — | — | 0 | 38 | 117 | |
| 13 | JAMES S BYRON #5 | — | — | 48 | 47 | — | — | 0 | 47 | 95 | |
| 14 | PEDRO DE OLIVEIRA S #000 | — | — | — | 35 | 47 | — | 0 | 35 | 82 | |
| 15 | MATHEUS OLIVEIRA #11 | 34 | 36 | — | — | — | — | 0 | 34 | 70 | |
| 16 | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA #17 | 33 | 34 | — | — | — | — | 0 | 33 | 67 | |
| 17 | BRUNO MARTINS DE PAULA #14 | — | 33 | — | 33 | — | — | 0 | 33 | 66 | |
| 18 | MATHEUS P SANTOS #5 | 25 | — | — | — | 36 | — | 0 | 25 | 61 | |
| 19 | PEDRO H. GOMES #25 | — | — | — | 41 | — | — | 0 | 41 | 41 | |
| 20 | JR FAGUNDES #83 | 40 | — | — | — | — | — | 0 | 40 | 40 | |
| 21 | EDSON SALVIO C #16 | 39 | — | — | — | — | — | 0 | 39 | 39 | |
| 22 | GEORGE CAMILLO #6 | — | 39 | — | — | — | — | 0 | 39 | 39 | |
| 23 | DANIEL RECHE #23 | — | — | — | 0 | — | 38 | 0 | 0 | 38 | |
| 24 | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 | 36 | — | — | — | — | — | 0 | 36 | 36 | |
| 25 | CAIO GOES #18 | 32 | — | — | — | — | — | 0 | 32 | 32 | |
| 26 | ERIK BUENO #22 | 24 | — | — | — | — | — | 0 | 24 | 24 | |
| 27 | JOSÉ SARRA #111 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
