T4 2023 · Etapa 6 de 6
Friends Cup – Road 2023 Encerrado
JAIR ROBERTO #45
HOSTED ALL CARS · [Legacy] BMW Z4 GT3
Posição
17ºPontos
626Vitórias
0Pódios
0Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Okayama International Circuit – Full Course | QUALIFY | — | 18º | 13 | 3 |
| E1 · Okayama International Circuit – Full Course | RACE | 18 | 13º | 180 | 1 |
| E2 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | QUALIFY | — | 15º | 16 | 1 |
| E2 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | RACE | 15 | 8º | 230 | 2 |
| E5 · [Retired] Charlotte Motor Speedway – [Retired] Roval – 2018 | QUALIFY | — | 14º | 17 | 0 |
| E5 · [Retired] Charlotte Motor Speedway – [Retired] Roval – 2018 | RACE | 14 | 14º | 170 | 4 |
