T4 2023 · Etapa 6 de 6
Friends Cup – Road 2023 Encerrado
Classificação completa
| Pos | Piloto | Classe | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Pun. | 1º desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWERTON KAMINSKI #54 | Pro | 352 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 0 | 352 | 2277 | |
| 2 | JOSÉ SARRA #111 | Pro | 322 | — | 348 | 272 | 352 | 350 | 0 | 272 | 1644 | |
| 3 | CLEBER STEFANINI #43 | Pro-Am | 271 | 303 | 290 | 199 | 270 | 272 | 0 | 199 | 1605 | |
| 4 | JHONATAN MOURA #21 | Pro-Am | 237 | 237 | 225 | 248 | 286 | 220 | 0 | 220 | 1453 | |
| 5 | RODRIGO GÓES #996 | Pro-Am | 263 | 169 | 250 | 321 | 213 | 213 | 0 | 169 | 1429 | |
| 6 | EDSON PREVIATO #68 | Pro-Am | 204 | 224 | 184 | 216 | 258 | 199 | 0 | 184 | 1285 | |
| 7 | JR GUSTAVO #89 | Am | 178 | 210 | 166 | 207 | 255 | 238 | 0 | 166 | 1254 | |
| 8 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | Pro-Am | 275 | 352 | 303 | 306 | 16 | — | 0 | 16 | 1252 | |
| 9 | MATHEUS TORRES #06 | Pro-Am | — | 195 | 159 | 238 | 310 | 261 | 0 | 159 | 1163 | |
| 10 | FERNANDO AGNOLON #1 | Pro | — | 288 | — | 274 | 248 | 308 | 0 | 248 | 1118 | |
| 11 | GERSON LUIZ FURTADO #9 | Am | — | — | 275 | 280 | 232 | 254 | 0 | 232 | 1041 | |
| 12 | RANIER HOLANDA #14 | Am | — | 326 | 218 | 243 | 221 | — | 0 | 218 | 1008 | |
| 13 | REGGIS MOTA #86 | Am | 306 | 210 | — | 350 | — | — | 0 | 210 | 866 | |
| 14 | WESLLEY MOURA #96 | Pro | — | — | 332 | 182 | — | 332 | 0 | 182 | 846 | |
| 15 | REINALDO CORREIA SANTOS #404 | Pro-Am | 229 | — | 183 | — | 199 | 227 | 0 | 183 | 838 | |
| 16 | RODRIGO FAVORETTO #39 | Pro-Am | — | — | — | 195 | 324 | 285 | 0 | 195 | 804 | |
| 17 | JAIR ROBERTO #45 | Am | 193 | 246 | — | — | 187 | — | 0 | 187 | 626 | |
| 18 | MAURICIO SANTOS #19 | Am | 186 | 231 | 152 | — | — | — | 0 | 152 | 569 | |
| 19 | JORGE QUEIROZ #20 | Am | 250 | 262 | — | — | — | — | 0 | 250 | 512 | |
| 20 | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 | Am | — | 268 | 204 | 14 | — | — | 0 | 14 | 486 | |
| 21 | PEDRO MEINBERG #12 | Am | — | — | 201 | — | — | 196 | 0 | 196 | 397 | |
| 22 | EDUARDO CAVALCANTI #18 | Pro | 385 | — | — | — | — | — | 0 | 385 | 385 | |
| 23 | SR AKIKUBO #81 | Am | — | — | 266 | — | — | — | 0 | 266 | 266 | |
| 24 | GUSTAVO AREIAS #110 | Am | — | — | 237 | — | — | — | 0 | 237 | 237 | |
| 25 | RAFAEL CORDEIRO #14 | Pro | 225 | — | — | — | — | — | 0 | 225 | 225 | |
| 26 | DANIEL MEYER #999 | Pro | 180 | — | — | — | — | — | 0 | 180 | 180 | |
| 27 | WESLEY FRANCO #24 | Pro-Am | 164 | — | — | 15 | — | — | 0 | 15 | 179 | |
| 28 | FLAVIO KESTRING #22 | Am | — | 175 | — | — | — | — | 0 | 175 | 175 | |
| 29 | TIAGO PIZANE #13 | Pro | 158 | — | — | — | — | — | 0 | 158 | 158 |
| Pos | Geral | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Pun. | 1º desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | EWERTON KAMINSKI #54 | 352 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 0 | 352 | 2277 | |
| 2 | 2º | JOSÉ SARRA #111 | 322 | — | 348 | 272 | 352 | 350 | 0 | 272 | 1644 | |
| 3 | 10º | FERNANDO AGNOLON #1 | — | 288 | — | 274 | 248 | 308 | 0 | 248 | 1118 | |
| 4 | 14º | WESLLEY MOURA #96 | — | — | 332 | 182 | — | 332 | 0 | 182 | 846 | |
| 5 | 22º | EDUARDO CAVALCANTI #18 | 385 | — | — | — | — | — | 0 | 385 | 385 | |
| 6 | 25º | RAFAEL CORDEIRO #14 | 225 | — | — | — | — | — | 0 | 225 | 225 | |
| 7 | 26º | DANIEL MEYER #999 | 180 | — | — | — | — | — | 0 | 180 | 180 | |
| 8 | 29º | TIAGO PIZANE #13 | 158 | — | — | — | — | — | 0 | 158 | 158 |
| Pos | Geral | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Pun. | 1º desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3º | CLEBER STEFANINI #43 | 271 | 303 | 290 | 199 | 270 | 272 | 0 | 199 | 1605 | |
| 2 | 4º | JHONATAN MOURA #21 | 237 | 237 | 225 | 248 | 286 | 220 | 0 | 220 | 1453 | |
| 3 | 5º | RODRIGO GÓES #996 | 263 | 169 | 250 | 321 | 213 | 213 | 0 | 169 | 1429 | |
| 4 | 6º | EDSON PREVIATO #68 | 204 | 224 | 184 | 216 | 258 | 199 | 0 | 184 | 1285 | |
| 5 | 8º | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | 275 | 352 | 303 | 306 | 16 | — | 0 | 16 | 1252 | |
| 6 | 9º | MATHEUS TORRES #06 | — | 195 | 159 | 238 | 310 | 261 | 0 | 159 | 1163 | |
| 7 | 15º | REINALDO CORREIA SANTOS #404 | 229 | — | 183 | — | 199 | 227 | 0 | 183 | 838 | |
| 8 | 16º | RODRIGO FAVORETTO #39 | — | — | — | 195 | 324 | 285 | 0 | 195 | 804 | |
| 9 | 27º | WESLEY FRANCO #24 | 164 | — | — | 15 | — | — | 0 | 15 | 179 |
| Pos | Geral | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Pun. | 1º desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7º | JR GUSTAVO #89 | 178 | 210 | 166 | 207 | 255 | 238 | 0 | 166 | 1254 | |
| 2 | 11º | GERSON LUIZ FURTADO #9 | — | — | 275 | 280 | 232 | 254 | 0 | 232 | 1041 | |
| 3 | 12º | RANIER HOLANDA #14 | — | 326 | 218 | 243 | 221 | — | 0 | 218 | 1008 | |
| 4 | 13º | REGGIS MOTA #86 | 306 | 210 | — | 350 | — | — | 0 | 210 | 866 | |
| 5 | 17º | JAIR ROBERTO #45 | 193 | 246 | — | — | 187 | — | 0 | 187 | 626 | |
| 6 | 18º | MAURICIO SANTOS #19 | 186 | 231 | 152 | — | — | — | 0 | 152 | 569 | |
| 7 | 19º | JORGE QUEIROZ #20 | 250 | 262 | — | — | — | — | 0 | 250 | 512 | |
| 8 | 20º | AMAURI CESAR PIVOTTO #980 | — | 268 | 204 | 14 | — | — | 0 | 14 | 486 | |
| 9 | 21º | PEDRO MEINBERG #12 | — | — | 201 | — | — | 196 | 0 | 196 | 397 | |
| 10 | 23º | SR AKIKUBO #81 | — | — | 266 | — | — | — | 0 | 266 | 266 | |
| 11 | 24º | GUSTAVO AREIAS #110 | — | — | 237 | — | — | — | 0 | 237 | 237 | |
| 12 | 28º | FLAVIO KESTRING #22 | — | 175 | — | — | — | — | 0 | 175 | 175 |
