T4 2023 · Etapa 6 de 6
Friends Cup – Road 2023 Encerrado
MATHEUS TORRES #06
HOSTED ALL CARS · [Legacy] BMW Z4 GT3
Posição
9ºPontos
1163Vitórias
0Pódios
0Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E2 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | QUALIFY | — | 6º | 25 | 0 |
| E2 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | RACE | 6 | 14º | 170 | 1 |
| E3 · Rudskogen Motorsenter – N/A | QUALIFY | — | 12º | 19 | 1 |
| E3 · Rudskogen Motorsenter – N/A | RACE | 12 | 17º | 140 | 15 |
| E4 · Virginia International Raceway – Full Course | QUALIFY | — | 4º | 28 | 1 |
| E4 · Virginia International Raceway – Full Course | RACE | 4 | 10º | 210 | 16 |
| E5 · [Retired] Charlotte Motor Speedway – [Retired] Roval – 2018 | QUALIFY | — | 3º | 30 | 2 |
| E5 · [Retired] Charlotte Motor Speedway – [Retired] Roval – 2018 | RACE | 3 | 4º | 280 | 3 |
| E6 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | QUALIFY | — | 10º | 21 | 1 |
| E6 · [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca – [Retired] Full Course | RACE | 10 | 7º | 240 | 12 |
