T3 2025 · Etapa 10 de 11
GT3 Cup – T3 2025 Encerrado
Próxima: Circuit de Nevers Magny-Cours – Grand Prix · 05/07
Classificação completa
| Pos | Piloto | Classe | Selo | E1 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWERTON KAMINSKI #55 | Pro | 54 | 56 | 38 | 33 | 43 | 46 | 41 | 41 | 0 | 371 | 352 | |||
| 2 | LUIS MARINHO #16 | Pro | 56 | 43 | 42 | 42 | 35 | 35 | 37 | 35 | 0 | 357 | 325 | |||
| 3 | RODRIGO DASSIÊ #51 | Am | 26 | 32 | 26 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 0 | 277 | 240 | |||
| 4 | DEMETRIO FONTCLARA #73 | Pro | 56 | 42 | 37 | 23 | 19 | 17 | 20 | 21 | 0 | 237 | 235 | |||
| 5 | CARLOS COXINHO #48 | Pro | — | — | — | 53 | 56 | 53 | 56 | — | 0 | 218 | 218 | |||
| 6 | DANIEL RECHE #23 | Am | 28 | 35 | — | 28 | 26 | 28 | 33 | 22 | 0 | 200 | 200 | |||
| 7 | HENRIQUE POLETTI #02 | Pro | — | — | 56 | 46 | 32 | — | — | 56 | 0 | 190 | 190 | |||
| 8 | EDSON PREVIATO #68 | Am | 24 | 22 | 28 | 20 | 20 | 22 | 26 | 24 | 0 | 206 | 186 | |||
| 9 | HENRI PEIXOTO #26 | Am | 20 | 24 | 28 | 24 | — | 30 | 28 | 28 | 0 | 182 | 182 | |||
| 10 | THIAGO KOREYLANDIA #12 | Am | 22 | 18 | 30 | 24 | 18 | 22 | 26 | 18 | 0 | 178 | 178 | |||
| 11 | NUNO VINAGRE #99 | Pro | 35 | 35 | — | 30 | 30 | 35 | — | — | 0 | 165 | 165 | |||
| 12 | MARCELO MARINHO #11 | Pro | 20 | 28 | 19 | 22 | 22 | 24 | 24 | — | 0 | 159 | 159 | |||
| 13 | JUNIOR YOUNG #79 | Am | 17 | 21 | 24 | 26 | 18 | 26 | — | — | 0 | 132 | 132 | |||
| 14 | JOSE GONCALVES #75 | Pro | 30 | 20 | 32 | — | — | — | — | 30 | 0 | 112 | 112 | |||
| 15 | DANILLO CASELLA #182 | Am | 33 | 30 | 28 | — | — | — | — | — | 0 | 91 | 91 | |||
| 16 | ELISSON FLAUZINO #13 | Pro | 33 | — | — | — | 28 | — | — | 26 | 0 | 87 | 87 | |||
| 17 | OCTAVIO BARBOSA #19 | Am | 22 | — | 26 | — | — | — | — | 20 | 0 | 68 | 68 | |||
| 18 | CLAUDIO KAMBARA #8 | Am | 18 | 26 | 17 | — | — | — | — | — | 0 | 61 | 61 | |||
| 19 | REGGIS MOTA #86 | Am | 24 | — | — | — | — | — | 24 | — | 0 | 48 | 48 | |||
| 20 | WILLIAN FERREIRA DO CARMO #77 | Am | 40 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 40 | 40 | |||
| 21 | WALKER GARCIA #07 | Am | 16 | 19 | — | — | — | — | — | — | 0 | 35 | 35 |
| Pos | Geral | Piloto | Selo | E1 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | EWERTON KAMINSKI #55 | 54 | 56 | 38 | 33 | 43 | 46 | 41 | 41 | 0 | 371 | 352 | |||
| 2 | 2º | LUIS MARINHO #16 | 56 | 43 | 42 | 42 | 35 | 35 | 37 | 35 | 0 | 357 | 325 | |||
| 3 | 4º | DEMETRIO FONTCLARA #73 | 56 | 42 | 37 | 23 | 19 | 17 | 20 | 21 | 0 | 237 | 235 | |||
| 4 | 5º | CARLOS COXINHO #48 | — | — | — | 53 | 56 | 53 | 56 | — | 0 | 218 | 218 | |||
| 5 | 7º | HENRIQUE POLETTI #02 | — | — | 56 | 46 | 32 | — | — | 56 | 0 | 190 | 190 | |||
| 6 | 11º | NUNO VINAGRE #99 | 35 | 35 | — | 30 | 30 | 35 | — | — | 0 | 165 | 165 | |||
| 7 | 12º | MARCELO MARINHO #11 | 20 | 28 | 19 | 22 | 22 | 24 | 24 | — | 0 | 159 | 159 | |||
| 8 | 14º | JOSE GONCALVES #75 | 30 | 20 | 32 | — | — | — | — | 30 | 0 | 112 | 112 | |||
| 9 | 16º | ELISSON FLAUZINO #13 | 33 | — | — | — | 28 | — | — | 26 | 0 | 87 | 87 |
| Pos | Geral | Piloto | Selo | E1 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3º | RODRIGO DASSIÊ #51 | 26 | 32 | 26 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 0 | 277 | 240 | |||
| 2 | 6º | DANIEL RECHE #23 | 28 | 35 | — | 28 | 26 | 28 | 33 | 22 | 0 | 200 | 200 | |||
| 3 | 8º | EDSON PREVIATO #68 | 24 | 22 | 28 | 20 | 20 | 22 | 26 | 24 | 0 | 206 | 186 | |||
| 4 | 9º | HENRI PEIXOTO #26 | 20 | 24 | 28 | 24 | — | 30 | 28 | 28 | 0 | 182 | 182 | |||
| 5 | 10º | THIAGO KOREYLANDIA #12 | 22 | 18 | 30 | 24 | 18 | 22 | 26 | 18 | 0 | 178 | 178 | |||
| 6 | 13º | JUNIOR YOUNG #79 | 17 | 21 | 24 | 26 | 18 | 26 | — | — | 0 | 132 | 132 | |||
| 7 | 15º | DANILLO CASELLA #182 | 33 | 30 | 28 | — | — | — | — | — | 0 | 91 | 91 | |||
| 8 | 17º | OCTAVIO BARBOSA #19 | 22 | — | 26 | — | — | — | — | 20 | 0 | 68 | 68 | |||
| 9 | 18º | CLAUDIO KAMBARA #8 | 18 | 26 | 17 | — | — | — | — | — | 0 | 61 | 61 | |||
| 10 | 19º | REGGIS MOTA #86 | 24 | — | — | — | — | — | 24 | — | 0 | 48 | 48 | |||
| 11 | 20º | WILLIAN FERREIRA DO CARMO #77 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 40 | 40 | |||
| 12 | 21º | WALKER GARCIA #07 | 16 | 19 | — | — | — | — | — | — | 0 | 35 | 35 |
Descartado (2 piores resultados). O total já desconta esses resultados; punições e DSQ nunca são descartados.
