Temporada 02/2026 · Etapa 8 de 8
GT3 iRacers.com.br Cup 2026/02 Encerrado
Classificação completa
| Pos | Piloto | Classe | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO NERVI #9 | Pro | 32 | — | 41 | 53 | 52 | 53 | 43 | 0 | 274 | 274 | ||
| 2 | PEDRO NAPOLI #95 | Pro | 53 | 34 | 53 | 17 | 28 | 42 | 37 | 0 | 264 | 264 | ||
| 3 | DIEGO KRUG #36 | Pro | 37 | 0 | 41 | 26 | 41 | 40 | 51 | 0 | 236 | 236 | ||
| 4 | IVANILDO FERREIRA #33 | Pro-Am | 40 | 22 | 26 | 24 | 35 | 35 | 28 | 0 | 231 | 210 | ||
| 5 | EVANDRO DANTAS #32 | Pro | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 0 | 232 | 206 | ||
| 6 | FRED TAVARES #41 | Pro-Am | 32 | 32 | 22 | 28 | 24 | 32 | 30 | 0 | 200 | 200 | ||
| 7 | RENAN FIUZA #689 | Pro-Am | 27 | 35 | 35 | 30 | 36 | — | — | 0 | 163 | 163 | ||
| 8 | DEMETRIO FONTCLARA #73 | Pro | 22 | 53 | 30 | 13 | — | 21 | 20 | 0 | 159 | 159 | ||
| 9 | WILL BARAVIERA #14 | Pro | 41 | 53 | 30 | 34 | — | — | — | 0 | 158 | 158 | ||
| 10 | FABRÍCIO ROSSO #86 | Am | 23 | 20 | 17 | 16 | 22 | 24 | 26 | 0 | 148 | 148 | ||
| 11 | GABRIEL REIS PAIXÃO #26 | Pro | 16 | 35 | 32 | 35 | 20 | — | — | 0 | 138 | 138 | ||
| 12 | ALUISIO A CABRAL #40 | Pro-Am | 24 | 30 | 13 | 20 | 15 | 0 | 28 | 0 | 130 | 130 | ||
| 13 | CAIO AMARAL #94 | Am | 19 | 0 | 18 | 18 | 19 | 26 | 24 | 0 | 124 | 124 | ||
| 14 | OCTAVIO BARBOSA #19 | Am | — | 24 | 19 | 18 | — | — | 22 | 0 | 83 | 83 | ||
| 15 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | Pro-Am | — | 26 | — | 14 | 26 | — | — | 0 | 66 | 66 | ||
| 16 | RENATO BRACALE #80 | Pro-Am | 27 | 14 | — | 22 | — | — | — | 0 | 63 | 63 | ||
| 17 | DANIEL ALENCAR #777 | Am | 19 | 16 | — | — | — | 22 | — | 0 | 57 | 57 | ||
| 18 | MAURICIO SANTOS #2 | Am | 14 | 19 | 14 | — | — | — | — | 0 | 47 | 47 | ||
| 19 | RODRIGO DASSIÊ #51 | Pro-Am | — | — | 16 | 20 | — | — | — | 0 | 36 | 36 | ||
| 20 | ROBERT COSTA #77 | Am | 16 | 17 | — | — | — | — | — | 0 | 33 | 33 | ||
| 21 | LUCCAS BARBOSA DORNELLAS #16 | Am | — | 15 | 15 | — | — | — | — | 0 | 30 | 30 | ||
| 22 | DANILLO CASELLA #182 | Pro | — | — | — | 12 | — | — | — | 0 | 12 | 12 | ||
| 23 | ERIC RICHTER #619 | Pro-Am | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | JEAN MARTINS #3 | Pro-Am | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Geral | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | DIEGO NERVI #9 | 32 | — | 41 | 53 | 52 | 53 | 43 | 0 | 274 | 274 | ||
| 2 | 2º | PEDRO NAPOLI #95 | 53 | 34 | 53 | 17 | 28 | 42 | 37 | 0 | 264 | 264 | ||
| 3 | 3º | DIEGO KRUG #36 | 37 | 0 | 41 | 26 | 41 | 40 | 51 | 0 | 236 | 236 | ||
| 4 | 5º | EVANDRO DANTAS #32 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 0 | 232 | 206 | ||
| 5 | 8º | DEMETRIO FONTCLARA #73 | 22 | 53 | 30 | 13 | — | 21 | 20 | 0 | 159 | 159 | ||
| 6 | 9º | WILL BARAVIERA #14 | 41 | 53 | 30 | 34 | — | — | — | 0 | 158 | 158 | ||
| 7 | 11º | GABRIEL REIS PAIXÃO #26 | 16 | 35 | 32 | 35 | 20 | — | — | 0 | 138 | 138 | ||
| 8 | 22º | DANILLO CASELLA #182 | — | — | — | 12 | — | — | — | 0 | 12 | 12 |
| Pos | Geral | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4º | IVANILDO FERREIRA #33 | 40 | 22 | 26 | 24 | 35 | 35 | 28 | 0 | 231 | 210 | ||
| 2 | 6º | FRED TAVARES #41 | 32 | 32 | 22 | 28 | 24 | 32 | 30 | 0 | 200 | 200 | ||
| 3 | 7º | RENAN FIUZA #689 | 27 | 35 | 35 | 30 | 36 | — | — | 0 | 163 | 163 | ||
| 4 | 12º | ALUISIO A CABRAL #40 | 24 | 30 | 13 | 20 | 15 | 0 | 28 | 0 | 130 | 130 | ||
| 5 | 15º | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | — | 26 | — | 14 | 26 | — | — | 0 | 66 | 66 | ||
| 6 | 16º | RENATO BRACALE #80 | 27 | 14 | — | 22 | — | — | — | 0 | 63 | 63 | ||
| 7 | 19º | RODRIGO DASSIÊ #51 | — | — | 16 | 20 | — | — | — | 0 | 36 | 36 | ||
| 8 | 23º | ERIC RICHTER #619 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 24º | JEAN MARTINS #3 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Geral | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10º | FABRÍCIO ROSSO #86 | 23 | 20 | 17 | 16 | 22 | 24 | 26 | 0 | 148 | 148 | ||
| 2 | 13º | CAIO AMARAL #94 | 19 | 0 | 18 | 18 | 19 | 26 | 24 | 0 | 124 | 124 | ||
| 3 | 14º | OCTAVIO BARBOSA #19 | — | 24 | 19 | 18 | — | — | 22 | 0 | 83 | 83 | ||
| 4 | 17º | DANIEL ALENCAR #777 | 19 | 16 | — | — | — | 22 | — | 0 | 57 | 57 | ||
| 5 | 18º | MAURICIO SANTOS #2 | 14 | 19 | 14 | — | — | — | — | 0 | 47 | 47 | ||
| 6 | 20º | ROBERT COSTA #77 | 16 | 17 | — | — | — | — | — | 0 | 33 | 33 | ||
| 7 | 21º | LUCCAS BARBOSA DORNELLAS #16 | — | 15 | 15 | — | — | — | — | 0 | 30 | 30 |
Descartado (pior resultado). O total já desconta esses resultados; punições e DSQ nunca são descartados.
