T3 2025 · Etapa 5 de 5
IMSA Legacy Encerrado
Classificação completa
Pontuação calculada pela ESRA nas etapas 1, 2, 3, 4, 5 (tabela 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 por posição na classe).
| Pos | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Pun. | 1º desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOS GABRIELL #08 | 25 | 25 | 25 | — | 25 | 0 | 25 | 100 | |
| 2 | EVILACIO BOOZ JUNIOR #53 | 12 | 15 | 15 | — | 15 | 0 | 12 | 57 | |
| 3 | RENATO BRACALE #80 | 18 | 8 | 18 | — | 12 | 0 | 8 | 56 | |
| 4 | RONALDO SALLES #8 | 10 | 12 | 12 | — | 18 | 0 | 10 | 52 | |
| 5 | SERGIO MONTAZZOLLI #10 | 15 | 18 | — | — | — | 0 | 15 | 33 | |
| 6 | MARCELO MARINHO #11 | — | 10 | 10 | — | — | 0 | 10 | 20 |
| Pos | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Pun. | 1º desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWERTON KAMINSKI #55 | 25 | 25 | 25 | — | 25 | 0 | 25 | 100 | |
| 2 | RICHARD SILVA #97 | 12 | 18 | 18 | — | 18 | 0 | 12 | 66 | |
| 3 | VINICIUS COELHO #14 | — | 15 | 15 | 18 | 12 | 0 | 12 | 60 | |
| 4 | CLAUDIO KAMBARA #3 | 18 | 12 | — | — | — | 0 | 12 | 30 | |
| 5 | RODRIGO DASSIÊ #51 | 15 | — | — | — | 15 | 0 | 15 | 30 | |
| 6 | REGGIS MOTA #86 | — | — | — | 25 | — | 0 | 25 | 25 | |
| 7 | HUGO BRENNER #82 | — | — | — | — | 10 | 0 | 10 | 10 |
