T1 2026 · Etapa 9 de 9
MX5 iRacers.com.br Cup Encerrado
Etapa 1 · Motorsport Arena Oschersleben – Grand Prix
Vencedor FEATURE · MX5
ARIOS ZAZE #61Piloto da Etapa
Resultados
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | ERIK QUEIROZ #82 | 1:37.902 | — |
| 2 | VENANCIO REIS #14 | 1:38.178 | — |
| 3 | THIAGO KOREYLANDIA #31 | 1:38.263 | — |
| 4 | ANDERSON CRESPO #9 | 1:38.271 | — |
| 5 | EVANDRO ZENTIL #237 | 1:38.631 | — |
| 6 | ARIOS ZAZE #61 | 1:38.666 | — |
| 7 | ANDRÉ LUIGI #2 | 1:38.716 | — |
| 8 | WAGNER MIRANDA #777 | 1:38.756 | — |
| 9 | RAPHA BUBECK #33 | 1:38.910 | — |
| 10 | ADRIANO MACEDO #223 | 1:39.112 | — |
| 11 | FERNANDO CARRILHO #99 | 1:39.112 | — |
| 12 | FELIPE FONTES #11 | 1:39.390 | — |
| 13 | HENRIQUE LIMA #1 | 1:39.419 | — |
| 14 | LEONARDO ROVEDA #58 | 1:39.632 | — |
| 15 | DANIEL RECHE #23 | 1:39.634 | — |
| 16 | RODRIGO HERICO #24 | 1:39.941 | — |
| 17 | CARLOS FRAGA #103 | 1:39.985 | — |
| 18 | ROBERT COSTA #77 | 1:40.742 | — |
| 19 | DONNA VEERA #10 | 1:41.068 | — |
| 20 | MARCOS GABRIELL #8 | — | — |
| 21 | RICHARD SILVA #97 | — | — |
| 22 | LÉO ALVES #12 | — | — |
FEATURE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIOS ZAZE #61 | 17 | +16 | 9 | — | 1:38.506 | 2 | 30 |
| 2 | ERIK QUEIROZ #82 | 22 | +20 | 9 | +0.053 | 1:38.306 | 2 | 24 |
| 3 | RICHARD SILVA #97 | 2 | -1 | 9 | +0.407 | 1:39.396 | 7 | 21 |
| 4 | THIAGO KOREYLANDIA #31 | 20 | +16 | 9 | +1.760 | 1:38.410 | 3 | 19 |
| 5 | MARCOS GABRIELL #8 | 3 | -2 | 9 | +2.405 | 1:38.794 | 7 | 18 |
| 6 | CARLOS FRAGA #103 | 6 | 0 | 9 | +4.078 | 1:39.575 | 7 | 17 |
| 7 | VENANCIO REIS #14 | 21 | +14 | 9 | +4.316 | 1:38.379 | 4 | 16 |
| 8 | FERNANDO CARRILHO #99 | 12 | +4 | 9 | +4.663 | 1:39.375 | 2 | 15 |
| 9 | HENRIQUE LIMA #1 | 10 | +1 | 9 | +6.033 | 1:39.491 | 3 | 14 |
| 10 | WAGNER MIRANDA #777 | 15 | +5 | 9 | +7.005 | 1:38.979 | 1 | 13 |
| 11 | ANDRÉ LUIGI #2 | 16 | +5 | 9 | +8.721 | 1:39.031 | 10 | 12 |
| 12 | DANIEL RECHE #23 | 8 | -4 | 9 | +10.016 | 1:39.862 | 10 | 11 |
| 13 | EVANDRO ZENTIL #237 | 18 | +5 | 9 | +10.619 | 1:39.266 | 4 | 10 |
| 14 | ADRIANO MACEDO #223 | 13 | -1 | 9 | +12.947 | 1:39.375 | 6 | 9 |
| 15 | ANDERSON CRESPO #9 | 19 | +4 | 9 | +19.749 | 1:40.352 | 3 | 8 |
| 16 | LÉO ALVES #12 | 1 | -15 | 9 | +24.235 | 1:40.771 | 6 | 7 |
| 17 | ROBERT COSTA #77 | 5 | -12 | 9 | +24.613 | 1:40.235 | 7 | 6 |
| 18 | LEONARDO ROVEDA #58 | 9 | -9 | 9 | +25.008 | 1:41.005 | 11 | 5 |
| 19 | DONNA VEERA #10 | 4 | -15 | 9 | +25.455 | 1:40.572 | 3 | 4 |
| 20 | FELIPE FONTES #11 | 11 | -9 | 9 | +28.683 | 1:39.640 | 6 | 3 |
| 21 | RODRIGO HERICO #24 | 7 | -14 | 9 | +29.445 | 1:39.744 | 11 | 2 |
| 22 | RAPHA BUBECK #33 Disconnected | 14 | -8 | 0 | +9 voltas | — | 4 | 1 |
