T1 2026 · Etapa 9 de 9
MX5 iRacers.com.br Cup Encerrado
EVANDRO ZENTIL #237
MX5 · Global Mazda MX-5 Cup
Posição
14ºPontos
86Vitórias
0Pódios
1Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Motorsport Arena Oschersleben – Grand Prix | QUALIFY | — | 5º | 0 | 0 |
| E1 · Motorsport Arena Oschersleben – Grand Prix | FEATURE | 18 | 13º | 10 | 4 |
| E2 · Summit Point Raceway – Summit Point Raceway | QUALIFY | — | 13º | 0 | 1 |
| E2 · Summit Point Raceway – Summit Point Raceway | HEAT 1 | 13 | 13º | 0 | 7 |
| E2 · Summit Point Raceway – Summit Point Raceway | FEATURE | 8 | 13º | 10 | 3 |
| E3 · Lime Rock Park – Grand Prix | QUALIFY | — | 6º | 0 | 2 |
| E3 · Lime Rock Park – Grand Prix | HEAT 1 | 6 | 22º | 0 | 4 |
| E3 · Lime Rock Park – Grand Prix | FEATURE | 2 | 3º | 21 | 1 |
| E4 · Okayama International Circuit – Full Course | QUALIFY | — | 7º | 0 | 0 |
| E4 · Okayama International Circuit – Full Course | HEAT 1 | 7 | 9º | 0 | 5 |
| E4 · Okayama International Circuit – Full Course | FEATURE | 8 | 7º | 16 | 10 |
| E5 · Virginia International Raceway – North Course | QUALIFY | — | 9º | 0 | 0 |
| E5 · Virginia International Raceway – North Course | HEAT 1 | 9 | 17º | 0 | 8 |
| E5 · Virginia International Raceway – North Course | FEATURE | 3 | 4º | 19 | 0 |
| E7 · Circuit de Lédenon – N/A | QUALIFY | — | 10º | 0 | 2 |
| E7 · Circuit de Lédenon – N/A | HEAT 1 | 10 | 10º | 0 | 7 |
| E7 · Circuit de Lédenon – N/A | FEATURE | 7 | 13º | 10 | 8 |
