T1 2026 · Etapa 9 de 9
MX5 iRacers.com.br Cup Encerrado
Etapa 5 · Virginia International Raceway – North Course
Vencedor HEAT 1 · MX5
LEONARDO ROVEDA #58Vencedor FEATURE · MX5
VENANCIO REIS #12Piloto da Etapa
Resultados
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | ERIK QUEIROZ #82 | 1:34.941 | — |
| 2 | LEONARDO ROVEDA #58 | 1:35.117 | — |
| 3 | VENANCIO REIS #12 | 1:35.273 | — |
| 4 | THIAGO KOREYLANDIA #31 | 1:35.328 | — |
| 5 | VINICIUS SCOT #32 | 1:35.357 | — |
| 6 | WAGNER MIRANDA #777 | 1:35.566 | — |
| 7 | ANDRÉ LUIGI #7 | 1:35.611 | — |
| 8 | ARIOS ZAZE #61 | 1:35.827 | — |
| 9 | EVANDRO ZENTIL #237 | 1:35.895 | — |
| 10 | ANDERSON CRESPO #16 | 1:35.911 | — |
| 11 | CARLOS FRAGA #103 | 1:36.269 | — |
| 12 | DONNA VEERA #10 | 1:36.871 | — |
| 13 | FELIPE FONTES #11 | 1:36.939 | — |
| 14 | DANIEL RECHE #23 | 1:37.102 | — |
| 15 | RICHARD SILVA #97 | 1:37.234 | — |
| 16 | ADRIANO MACEDO #223 | 1:37.616 | — |
| 17 | RICARDO JACINTHO #6 | 1:39.069 | — |
| 18 | AGEU JUNIOR #78 | — | — |
| 19 | MARCOS GABRIELL #8 | — | — |
HEAT 1
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO ROVEDA #58 | 2 | +1 | 16 | — | 1:34.872 | 3 | 0 |
| 2 | THIAGO KOREYLANDIA #31 | 4 | +2 | 16 | +0.049 | 1:34.623 | 3 | 0 |
| 3 | ANDRÉ LUIGI #7 | 7 | +4 | 16 | +2.179 | 1:34.949 | 1 | 0 |
| 4 | VINICIUS SCOT #32 | 5 | +1 | 16 | +13.379 | 1:34.586 | 6 | 0 |
| 5 | ARIOS ZAZE #61 | 8 | +3 | 16 | +17.047 | 1:36.064 | 3 | 0 |
| 6 | CARLOS FRAGA #103 | 11 | +5 | 16 | +23.541 | 1:35.871 | 5 | 0 |
| 7 | RICHARD SILVA #97 | 15 | +8 | 16 | +27.944 | 1:36.462 | 6 | 0 |
| 8 | ANDERSON CRESPO #16 | 10 | +2 | 16 | +33.262 | 1:35.401 | 5 | 0 |
| 9 | DANIEL RECHE #23 | 14 | +5 | 16 | +34.907 | 1:36.376 | 4 | 0 |
| 10 | MARCOS GABRIELL #8 | 19 | +9 | 16 | +35.548 | 1:36.392 | 3 | 0 |
| 11 | FELIPE FONTES #11 | 13 | +2 | 16 | +41.314 | 1:36.377 | 6 | 0 |
| 12 | DONNA VEERA #10 | 12 | 0 | 16 | +43.787 | 1:37.278 | 5 | 0 |
| 13 | ERIK QUEIROZ #82 | 1 | -12 | 16 | +49.828 | 1:35.034 | 5 | 0 |
| 14 | WAGNER MIRANDA #777 | 6 | -8 | 16 | +57.533 | 1:35.141 | 2 | 0 |
| 15 | AGEU JUNIOR #78 | 18 | +3 | 16 | +60.207 | 1:35.016 | 0 | 0 |
| 16 | ADRIANO MACEDO #223 | 16 | 0 | 16 | +67.069 | 1:36.612 | 4 | 0 |
| 17 | EVANDRO ZENTIL #237 | 9 | -8 | 16 | +97.858 | 1:36.333 | 8 | 0 |
| 18 | RICARDO JACINTHO #6 | 17 | -1 | 16 | +110.790 | 1:38.126 | 5 | 0 |
| 19 | VENANCIO REIS #12 Disqualified | 3 | -16 | 9 | +7 voltas | 1:34.784 | 2 | 0 |
FEATURE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENANCIO REIS #12 | 1 | 0 | 10 | — | 1:35.154 | 1 | 30 |
| 2 | ERIK QUEIROZ #82 | 7 | +5 | 10 | +2.212 | 1:34.593 | 5 | 24 |
| 3 | AGEU JUNIOR #78 | 5 | +2 | 10 | +3.363 | 1:35.159 | 0 | 21 |
| 4 | EVANDRO ZENTIL #237 | 3 | -1 | 10 | +9.540 | 1:35.542 | 0 | 19 |
| 5 | LEONARDO ROVEDA #58 | 19 | +14 | 10 | +10.726 | 1:34.845 | 4 | 18 |
| 6 | WAGNER MIRANDA #777 | 6 | 0 | 10 | +11.170 | 1:35.433 | 3 | 17 |
| 7 | MARCOS GABRIELL #8 | 10 | +3 | 10 | +11.667 | 1:35.563 | 3 | 16 |
| 8 | ANDRÉ LUIGI #7 | 17 | +9 | 10 | +20.511 | 1:35.645 | 1 | 15 |
| 9 | VINICIUS SCOT #32 | 16 | +7 | 10 | +20.713 | 1:35.911 | 3 | 14 |
| 10 | CARLOS FRAGA #103 | 14 | +4 | 10 | +20.878 | 1:36.360 | 1 | 13 |
| 11 | FELIPE FONTES #11 | 9 | -2 | 10 | +24.972 | 1:37.126 | 5 | 12 |
| 12 | ARIOS ZAZE #61 | 15 | +3 | 10 | +25.419 | 1:35.127 | 2 | 11 |
| 13 | THIAGO KOREYLANDIA #31 | 18 | +5 | 10 | +27.435 | 1:35.088 | 5 | 10 |
| 14 | DANIEL RECHE #23 | 11 | -3 | 10 | +28.667 | 1:36.134 | 3 | 9 |
| 15 | DONNA VEERA #10 | 8 | -7 | 10 | +30.050 | 1:35.839 | 6 | 8 |
| 16 | RICHARD SILVA #97 | 13 | -3 | 8 | +2 voltas | 1:36.857 | 7 | 7 |
| 17 | ADRIANO MACEDO #223 Disconnected | 4 | -13 | 1 | +9 voltas | — | 3 | 6 |
| 18 | RICARDO JACINTHO #6 Disconnected | 2 | -16 | 0 | +10 voltas | — | 2 | 5 |
| 19 | ANDERSON CRESPO #16 Disconnected | 12 | -7 | 0 | +10 voltas | — | 4 | 4 |
