T1 2026 · Etapa 9 de 9
MX5 iRacers.com.br Cup Encerrado
Etapa 4 · Okayama International Circuit – Full Course
Vencedor HEAT 1 · MX5
AGEU JUNIOR #78Vencedor FEATURE · MX5
VENANCIO REIS #12Piloto da Etapa
Resultados
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | THIAGO KOREYLANDIA #31 | 1:43.470 | — |
| 2 | AGEU JUNIOR #78 | 1:43.565 | — |
| 3 | WAGNER MIRANDA #777 | 1:43.594 | — |
| 4 | ANDERSON CRESPO #8 | 1:43.735 | — |
| 5 | VENANCIO REIS #12 | 1:43.784 | — |
| 6 | ARIOS ZAZE #61 | 1:43.978 | — |
| 7 | EVANDRO ZENTIL #237 | 1:44.097 | — |
| 8 | ANDRÉ LUIGI #16 | 1:44.442 | — |
| 9 | ADRIANO MACEDO #223 | 1:44.475 | — |
| 10 | RODRIGO HERICO #24 | 1:44.562 | — |
| 11 | RICHARD SILVA #97 | 1:44.679 | — |
| 12 | CARLOS FRAGA #103 | 1:45.309 | — |
| 13 | DANIEL RECHE #23 | 1:45.437 | — |
| 14 | DONNA VEERA #10 | 1:45.749 | — |
| 15 | RICARDO JACINTHO #6 | 1:46.107 | — |
| 16 | MARCOS GABRIELL #15 | — | — |
HEAT 1
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEU JUNIOR #78 | 2 | +1 | 14 | — | 1:43.971 | 2 | 0 |
| 2 | THIAGO KOREYLANDIA #31 | 1 | -1 | 14 | +0.430 | 1:43.879 | 2 | 0 |
| 3 | ANDERSON CRESPO #8 | 4 | +1 | 14 | +3.206 | 1:43.796 | 3 | 0 |
| 4 | ARIOS ZAZE #61 | 6 | +2 | 14 | +6.967 | 1:44.054 | 4 | 0 |
| 5 | WAGNER MIRANDA #777 | 3 | -2 | 14 | +8.368 | 1:43.917 | 5 | 0 |
| 6 | ANDRÉ LUIGI #16 | 8 | +2 | 14 | +8.869 | 1:44.263 | 0 | 0 |
| 7 | RICHARD SILVA #97 | 11 | +4 | 14 | +11.711 | 1:44.651 | 2 | 0 |
| 8 | MARCOS GABRIELL #15 | 16 | +8 | 14 | +15.394 | 1:44.399 | 4 | 0 |
| 9 | EVANDRO ZENTIL #237 | 7 | -2 | 14 | +15.476 | 1:43.843 | 5 | 0 |
| 10 | CARLOS FRAGA #103 | 12 | +2 | 14 | +26.402 | 1:44.869 | 1 | 0 |
| 11 | ADRIANO MACEDO #223 | 9 | -2 | 14 | +26.637 | 1:45.042 | 3 | 0 |
| 12 | RODRIGO HERICO #24 | 10 | -2 | 14 | +37.289 | 1:45.401 | 8 | 0 |
| 13 | DONNA VEERA #10 | 14 | +1 | 14 | +48.603 | 1:45.927 | 2 | 0 |
| 14 | DANIEL RECHE #23 | 13 | -1 | 14 | +52.603 | 1:45.558 | 2 | 0 |
| 15 | RICARDO JACINTHO #6 | 15 | 0 | 14 | +84.069 | 1:46.380 | 3 | 0 |
| 16 | VENANCIO REIS #12 | 5 | -11 | 10 | +4 voltas | 1:43.407 | 6 | 0 |
FEATURE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENANCIO REIS #12 | 1 | 0 | 9 | — | 1:43.524 | 2 | 30 |
| 2 | ANDRÉ LUIGI #16 | 11 | +9 | 9 | +11.504 | 1:44.057 | 1 | 24 |
| 3 | WAGNER MIRANDA #777 | 12 | +9 | 9 | +12.129 | 1:43.977 | 1 | 21 |
| 4 | ARIOS ZAZE #61 | 13 | +9 | 9 | +16.340 | 1:43.733 | 3 | 19 |
| 5 | CARLOS FRAGA #103 | 7 | +2 | 9 | +17.391 | 1:44.171 | 1 | 18 |
| 6 | MARCOS GABRIELL #15 | 9 | +3 | 9 | +22.226 | 1:44.467 | 6 | 17 |
| 7 | EVANDRO ZENTIL #237 | 8 | +1 | 9 | +22.336 | 1:43.984 | 10 | 16 |
| 8 | AGEU JUNIOR #78 | 16 | +8 | 9 | +26.218 | 1:43.628 | 6 | 15 |
| 9 | DONNA VEERA #10 | 4 | -5 | 9 | +30.943 | 1:45.564 | 4 | 14 |
| 10 | RODRIGO HERICO #24 | 5 | -5 | 5 | +4 voltas | 1:44.429 | 9 | 13 |
| 11 | ADRIANO MACEDO #223 | 6 | -5 | 4 | +5 voltas | 1:45.435 | 4 | 12 |
| 12 | RICARDO JACINTHO #6 | 2 | -10 | 1 | +8 voltas | — | 4 | 11 |
| 13 | DANIEL RECHE #23 Disconnected | 3 | -10 | 0 | +9 voltas | — | 5 | 10 |
| 14 | RICHARD SILVA #97 | 10 | -4 | 0 | +9 voltas | — | 4 | 9 |
| 15 | ANDERSON CRESPO #8 Disconnected | 14 | -1 | 0 | +9 voltas | — | 4 | 8 |
| 16 | THIAGO KOREYLANDIA #31 Disconnected | 15 | -1 | 0 | +9 voltas | — | 4 | 7 |
