T32026 – Mazda e BMW M2 · Etapa 6 de 9
Mazda e M2 T4 2026
Próxima: Winton Motor Raceway – National Circuit · 14/11
Registrar ocorrência até 10/11
AGEU JUNIOR #78
M2 · BMW M2 Racing (G87)
Posição
1ºPontos
452Vitórias
6Pódios
8Poles
2| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | Classificação | — | 2º | 2 | 1 |
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | Bateria 1 | 2 | 2º | 40 | 1 |
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | Corrida principal | 5 | 5º | 30 | 4 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | Classificação | — | 2º | 2 | 0 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | Bateria 1 | 2 | 1º | 50 | 5 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | Corrida principal | 6 | 1º | 50 | 6 |
| E3 · Circuito de Navarra – Speed Circuit | Classificação | — | 1º | 3 | 0 |
| E3 · Circuito de Navarra – Speed Circuit | Bateria 1 | 1 | 1º | 50 | 5 |
| E3 · Circuito de Navarra – Speed Circuit | Corrida principal | 6 | 5º | 30 | 17 |
| E4 · Lime Rock Park – Grand Prix | Classificação | — | 1º | 3 | 0 |
| E4 · Lime Rock Park – Grand Prix | Bateria 1 | 1 | 1º | 50 | 0 |
| E4 · Lime Rock Park – Grand Prix | Corrida principal | 6 | 2º | 40 | 0 |
| E6 · Summit Point Raceway – Summit Point Raceway | Classificação | — | 2º | 2 | 1 |
| E6 · Summit Point Raceway – Summit Point Raceway | Bateria 1 | 2 | 1º | 50 | 0 |
| E6 · Summit Point Raceway – Summit Point Raceway | Corrida principal | 5 | 1º | 50 | 4 |
