T32026 – Mazda e BMW M2 · Etapa 6 de 9
Mazda e M2 T4 2026
Próxima: Winton Motor Raceway – National Circuit · 14/11
Registrar ocorrência até 10/11
Classificação completa
| Pos | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENANCIO REIS #12 | 72 | 80 | 93 | 103 | 77 | 0 | 491 | 425 | ||
| 2 | CAIO BOSCARO #1 | 87 | 88 | 83 | 64 | 92 | 0 | 472 | 414 | ||
| 3 | VINICIUS SCOT #32 | 60 | 73 | 61 | 74 | 71 | 0 | 398 | 339 | ||
| 4 | ALCIR LIMA DE PAULA #949 | 63 | 58 | 68 | 70 | 58 | 0 | 317 | 317 | ||
| 5 | MARCELO R DE LARA #14 | 50 | 54 | 58 | 58 | 62 | 0 | 282 | 282 | ||
| 6 | JOÃO BOSCARO #11 | 72 | 86 | 63 | 58 | — | 0 | 279 | 279 | ||
| 7 | JOAO SCHUBERT #69 | 54 | 48 | 62 | 58 | 53 | 0 | 275 | 275 | ||
| 8 | ARIOS ZAZE #61 | 48 | 65 | 46 | 77 | — | 0 | 236 | 236 | ||
| 9 | DONNA VEERA #10 | 46 | 45 | 46 | 47 | 52 | 0 | 236 | 236 | ||
| 10 | RODRIGO HERICO #24 | 36 | 43 | 52 | 44 | 58 | 0 | 233 | 233 | ||
| 11 | FABIANO TORMEN #656 | 54 | — | 42 | 44 | — | 0 | 140 | 140 | ||
| 12 | ANDRÉ LUIGI #11 | 52 | 62 | — | — | — | 0 | 114 | 114 | ||
| 13 | THEO GONCALVES #45 | 42 | 50 | — | — | — | 0 | 92 | 92 | ||
| 14 | XIPA BARROS #25 | — | — | — | — | 68 | 0 | 68 | 68 | ||
| 15 | JOSÉ GUSTAVO #15 | — | — | — | — | 56 | 0 | 56 | 56 | ||
| 16 | ROMULO SOBRAL #777 | — | — | — | 49 | — | 0 | 49 | 49 | ||
| 17 | ARTHUR GARRIDO #50 | — | — | — | 44 | — | 0 | 44 | 44 | ||
| 18 | MARCELO CAMILLO #12 | 36 | — | — | — | — | 0 | 36 | 36 |
| Pos | Piloto | Selo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Pun. | Bruto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEU JUNIOR #78 | 72 | 102 | 83 | 93 | 102 | 0 | 452 | 452 | ||
| 2 | ERICO BERNARDO #6 | 81 | 78 | 86 | 91 | 81 | 0 | 488 | 417 | ||
| 3 | ADRIANO MACEDO #223 | 67 | 64 | 70 | 67 | 72 | 0 | 340 | 340 | ||
| 4 | HENRIQUE LIMA #3 | 93 | 71 | 77 | 84 | — | 0 | 325 | 325 | ||
| 5 | THIAGO DA COSTA #13 | 65 | 56 | 62 | 67 | 62 | 0 | 312 | 312 | ||
| 6 | ERIK QUEIROZ #82 | — | 64 | 67 | 88 | 73 | 0 | 292 | 292 | ||
| 7 | PAOLA GARCIA #5 | 54 | 56 | — | — | — | 0 | 110 | 110 | ||
| 8 | AMAURI CESAR PIVOTTO #20 | 46 | — | 56 | — | — | 0 | 102 | 102 | ||
| 9 | ANDERSON CRESPO #13 | 67 | — | — | — | — | 0 | 67 | 67 | ||
| 10 | HENRIQUE ANDRADE #19 | 52 | — | — | — | — | 0 | 52 | 52 | ||
| 11 | MIGUEL CRUZ #16 | 48 | — | — | — | — | 0 | 48 | 48 |
Descartado (pior resultado). O total já desconta esses resultados; punições e DSQ nunca são descartados.
