T32026 – Mazda e BMW M2 · Etapa 6 de 9
Mazda e M2 T4 2026
Próxima: Winton Motor Raceway – National Circuit · 14/11
Registrar ocorrência até 10/11
DONNA VEERA #10
MX5 · Global Mazda MX-5 Cup
Posição
9ºPontos
236Vitórias
0Pódios
0Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | Classificação | — | 12º | 0 | 1 |
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | Bateria 1 | 12 | 10º | 20 | 6 |
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | Corrida principal | 10 | 7º | 26 | 6 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | Classificação | — | 9º | 0 | 2 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | Bateria 1 | 9 | 11º | 19 | 7 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | Corrida principal | 11 | 7º | 26 | 6 |
| E4 · Lime Rock Park – Grand Prix | Classificação | — | 10º | 0 | 1 |
| E4 · Lime Rock Park – Grand Prix | Bateria 1 | 10 | 10º | 20 | 12 |
| E4 · Lime Rock Park – Grand Prix | Corrida principal | 10 | 7º | 26 | 4 |
| E5 · Okayama International Circuit – Short | Classificação | — | 12º | 0 | 0 |
| E5 · Okayama International Circuit – Short | Bateria 1 | 12 | 6º | 28 | 0 |
| E5 · Okayama International Circuit – Short | Corrida principal | 6 | 11º | 19 | 2 |
| E6 · Summit Point Raceway – Summit Point Raceway | Classificação | — | 8º | 0 | 0 |
| E6 · Summit Point Raceway – Summit Point Raceway | Bateria 1 | 8 | 7º | 26 | 3 |
| E6 · Summit Point Raceway – Summit Point Raceway | Corrida principal | 2 | 7º | 26 | 3 |
