T32026 – Mazda e BMW M2 · Etapa 6 de 9
Mazda e M2 T4 2026
Próxima: Winton Motor Raceway – National Circuit · 14/11
Etapa 5 · Okayama International Circuit – Short
Vencedor Bateria 1 · MX5
VENANCIO REIS #12Vencedor Corrida principal · MX5
VENANCIO REIS #12Vencedor Bateria 1 · M2
HENRIQUE LIMA #3Vencedor Corrida principal · M2
ERIK QUEIROZ #82Prazo para ocorrências encerrado em 03/11
Piloto da Etapa
Resultados
Classificação
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | VENANCIO REIS #12 | 0:59.027 | 3 |
| 2 | ARIOS ZAZE #61 | 0:59.108 | 2 |
| 3 | VINICIUS SCOT #32 | 0:59.148 | 1 |
| 4 | CAIO BOSCARO #1 | 0:59.233 | — |
| 5 | JOÃO BOSCARO #11 | 0:59.266 | — |
| 6 | ALCIR LIMA DE PAULA #949 | 0:59.310 | — |
| 7 | ROMULO SOBRAL #777 | 0:59.463 | — |
| 8 | JOAO SCHUBERT #69 | 0:59.564 | — |
| 9 | FABIANO TORMEN #656 | 0:59.603 | — |
| 10 | RODRIGO HERICO #24 | 0:59.707 | — |
| 11 | ARTHUR GARRIDO #50 | 1:00.601 | — |
| 12 | DONNA VEERA #10 | — | — |
Bateria 1
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENANCIO REIS #12 | 1 | 0 | 23 | — | 1:02.307 | 12 | 50 |
| 2 | ARIOS ZAZE #61 | 2 | 0 | 23 | +4.532 | 1:03.141 | 3 | 40 |
| 3 | JOAO SCHUBERT #69 | 8 | +5 | 23 | +31.466 | 1:05.027 | 4 | 35 |
| 4 | JOÃO BOSCARO #11 | 5 | +1 | 23 | +34.245 | 1:02.449 | 7 | 32 |
| 5 | ALCIR LIMA DE PAULA #949 | 6 | +1 | 23 | +35.548 | 1:02.521 | 5 | 30 |
| 6 | DONNA VEERA #10 | 12 | +6 | 22 | +1 volta | 1:06.246 | 0 | 28 |
| 7 | VINICIUS SCOT #32 | 3 | -4 | 22 | +1 volta | 1:02.310 | 8 | 26 |
| 8 | RODRIGO HERICO #24 | 10 | +2 | 21 | +2 voltas | 1:05.553 | 8 | 24 |
| 9 | FABIANO TORMEN #656 | 9 | 0 | 21 | +2 voltas | 1:04.490 | 13 | 22 |
| 10 | ARTHUR GARRIDO #50 | 11 | +1 | 20 | +3 voltas | 1:04.774 | 12 | 20 |
| 11 | ROMULO SOBRAL #777 | 7 | -4 | 14 | +9 voltas | 1:04.519 | 10 | 19 |
| 12 | CAIO BOSCARO #1 | 4 | -8 | 13 | +10 voltas | 1:03.325 | 16 | 18 |
Corrida principal
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENANCIO REIS #12 | 11 | +10 | 25 | — | 0:59.260 | 2 | 50 |
| 2 | CAIO BOSCARO #1 | 12 | +10 | 25 | +3.614 | 0:59.491 | 5 | 40 |
| 3 | ARIOS ZAZE #61 | 10 | +7 | 25 | +5.780 | 0:59.182 | 4 | 35 |
| 4 | VINICIUS SCOT #32 | 5 | +1 | 25 | +10.507 | 0:59.530 | 2 | 32 |
| 5 | ROMULO SOBRAL #777 | 1 | -4 | 25 | +17.189 | 0:59.806 | 2 | 30 |
| 6 | ALCIR LIMA DE PAULA #949 | 7 | +1 | 25 | +26.450 | 0:59.633 | 13 | 28 |
| 7 | JOÃO BOSCARO #11 | 8 | +1 | 25 | +29.061 | 0:59.614 | 14 | 26 |
| 8 | ARTHUR GARRIDO #50 | 2 | -6 | 24 | +1 volta | 1:00.568 | 4 | 24 |
| 9 | FABIANO TORMEN #656 | 3 | -6 | 24 | +1 volta | 0:59.931 | 5 | 22 |
| 10 | RODRIGO HERICO #24 | 4 | -6 | 24 | +1 volta | 1:00.132 | 13 | 20 |
| 11 | DONNA VEERA #10 | 6 | -5 | 24 | +1 volta | 1:00.869 | 2 | 19 |
| 12 | JOAO SCHUBERT #69 | 9 | -3 | 23 | +2 voltas | 0:59.962 | 7 | 18 |
Classificação
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | ERIK QUEIROZ #82 | 0:58.446 | 3 |
| 2 | HENRIQUE LIMA #3 | 0:58.446 | 2 |
| 3 | ERICO BERNARDO #6 | 0:58.582 | 1 |
| 4 | THIAGO DA COSTA #13 | 0:59.174 | — |
Bateria 1
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRIQUE LIMA #3 | 2 | +1 | 23 | — | 1:02.907 | 12 | 50 |
| 2 | ERICO BERNARDO #6 | 3 | +1 | 23 | +1.701 | 1:02.030 | 5 | 40 |
| 3 | ERIK QUEIROZ #82 | 1 | -2 | 23 | +6.174 | 1:03.352 | 4 | 35 |
| 4 | THIAGO DA COSTA #13 | 4 | 0 | 22 | +1 volta | 1:02.868 | 4 | 32 |
Corrida principal
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIK QUEIROZ #82 | 2 | +1 | 25 | — | 0:58.240 | 6 | 50 |
| 2 | ERICO BERNARDO #6 | 3 | +1 | 25 | +3.328 | 0:58.592 | 10 | 40 |
| 3 | THIAGO DA COSTA #13 | 1 | -2 | 25 | +15.933 | 0:58.676 | 6 | 35 |
| 4 | HENRIQUE LIMA #3 Disconnected | 4 | 0 | 18 | +7 voltas | 0:58.622 | 17 | 32 |
