T32026 – Mazda e BMW M2 · Etapa 6 de 9
Mazda e M2 T4 2026
Próxima: Winton Motor Raceway – National Circuit · 14/11
Registrar ocorrência até 10/11
JOAO SCHUBERT #69
MX5 · Global Mazda MX-5 Cup
Posição
7ºPontos
275Vitórias
0Pódios
1Poles
0| Etapa | Sessão | Larg. | Chegada | Pts | Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | Classificação | — | 11º | 0 | 0 |
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | Bateria 1 | 11 | 9º | 22 | 5 |
| E1 · Tsukuba Circuit – 2000 Full | Corrida principal | 1 | 4º | 32 | 1 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | Classificação | — | 8º | 0 | 3 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | Bateria 1 | 8 | 6º | 28 | 6 |
| E2 · Oulton Park Circuit – Fosters | Corrida principal | 4 | 10º | 20 | 8 |
| E3 · Circuito de Navarra – Speed Circuit | Classificação | — | 8º | 0 | 3 |
| E3 · Circuito de Navarra – Speed Circuit | Bateria 1 | 8 | 4º | 32 | 7 |
| E3 · Circuito de Navarra – Speed Circuit | Corrida principal | 6 | 5º | 30 | 12 |
| E4 · Lime Rock Park – Grand Prix | Classificação | — | 8º | 0 | 0 |
| E4 · Lime Rock Park – Grand Prix | Bateria 1 | 8 | 7º | 26 | 8 |
| E4 · Lime Rock Park – Grand Prix | Corrida principal | 3 | 4º | 32 | 2 |
| E5 · Okayama International Circuit – Short | Classificação | — | 8º | 0 | 2 |
| E5 · Okayama International Circuit – Short | Bateria 1 | 8 | 3º | 35 | 4 |
| E5 · Okayama International Circuit – Short | Corrida principal | 9 | 12º | 18 | 7 |
