T32026 – Mazda e BMW M2 · Etapa 6 de 9
Mazda e M2 T4 2026
Próxima: Winton Motor Raceway – National Circuit · 14/11
Etapa 6 · Summit Point Raceway – Summit Point Raceway
Vencedor Bateria 1 · MX5
VENANCIO REIS #12Vencedor Corrida principal · MX5
CAIO BOSCARO #1Vencedor Bateria 1 · M2
AGEU JUNIOR #78Vencedor Corrida principal · M2
AGEU JUNIOR #78Registrar ocorrência até 10/11
Piloto da Etapa
Piloto da Etapa · M2
AGEU JUNIOR- Vitória +10
- Pódio +5
- Volta mais rápida +3
- Posições ganhas +4
- Corrida limpa +4
Resultados
Classificação
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | VENANCIO REIS #12 | 1:20.400 | 3 |
| 2 | CAIO BOSCARO #1 | 1:20.442 | 2 |
| 3 | VINICIUS SCOT #32 | 1:20.686 | 1 |
| 4 | XIPA BARROS #25 | 1:20.790 | — |
| 5 | MARCELO R DE LARA #14 | 1:20.795 | — |
| 6 | RODRIGO HERICO #24 | 1:21.641 | — |
| 7 | JOSÉ GUSTAVO #15 | — | — |
| 8 | DONNA VEERA #10 | — | — |
Bateria 1
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENANCIO REIS #12 | 1 | 0 | 19 | — | 1:20.238 | 1 | 50 |
| 2 | CAIO BOSCARO #1 | 2 | 0 | 19 | +3.071 | 1:20.429 | 5 | 40 |
| 3 | VINICIUS SCOT #32 | 3 | 0 | 19 | +9.933 | 1:20.775 | 6 | 35 |
| 4 | MARCELO R DE LARA #14 | 5 | +1 | 19 | +25.152 | 1:21.069 | 2 | 32 |
| 5 | RODRIGO HERICO #24 | 6 | +1 | 19 | +35.531 | 1:21.362 | 3 | 30 |
| 6 | XIPA BARROS #25 | 4 | -2 | 19 | +39.620 | 1:20.886 | 6 | 28 |
| 7 | DONNA VEERA #10 | 8 | +1 | 18 | +1 volta | 1:22.654 | 3 | 26 |
| 8 | JOSÉ GUSTAVO #15 | 7 | -1 | 12 | +7 voltas | 1:20.938 | 4 | 24 |
Corrida principal
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIO BOSCARO #1 | 7 | +6 | 19 | — | 1:20.303 | 3 | 50 |
| 2 | XIPA BARROS #25 | 3 | +1 | 19 | +0.058 | 1:20.306 | 0 | 40 |
| 3 | VINICIUS SCOT #32 | 6 | +3 | 19 | +0.257 | 1:20.502 | 0 | 35 |
| 4 | JOSÉ GUSTAVO #15 | 1 | -3 | 19 | +0.692 | 1:20.561 | 3 | 32 |
| 5 | MARCELO R DE LARA #14 | 5 | 0 | 19 | +19.170 | 1:21.155 | 13 | 30 |
| 6 | RODRIGO HERICO #24 | 4 | -2 | 19 | +34.454 | 1:21.674 | 9 | 28 |
| 7 | DONNA VEERA #10 | 2 | -5 | 19 | +44.928 | 1:22.220 | 3 | 26 |
| 8 | VENANCIO REIS #12 | 8 | 0 | 19 | +55.105 | 1:20.703 | 8 | 24 |
Classificação
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | ERIK QUEIROZ #82 | 1:19.170 | 3 |
| 2 | AGEU JUNIOR #78 | 1:19.205 | 2 |
| 3 | ERICO BERNARDO #6 | 1:19.689 | 1 |
| 4 | ADRIANO MACEDO #223 | 1:19.827 | — |
| 5 | THIAGO DA COSTA #13 | 1:20.958 | — |
Bateria 1
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEU JUNIOR #78 | 2 | +1 | 19 | — | 1:19.194 | 0 | 50 |
| 2 | ERIK QUEIROZ #82 | 1 | -1 | 19 | +4.816 | 1:19.513 | 10 | 40 |
| 3 | ERICO BERNARDO #6 | 3 | 0 | 19 | +13.781 | 1:19.451 | 2 | 35 |
| 4 | ADRIANO MACEDO #223 | 4 | 0 | 19 | +24.049 | 1:19.928 | 2 | 32 |
| 5 | THIAGO DA COSTA #13 | 5 | 0 | 19 | +31.415 | 1:20.227 | 5 | 30 |
Corrida principal
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEU JUNIOR #78 | 5 | +4 | 19 | — | 1:19.368 | 4 | 50 |
| 2 | ADRIANO MACEDO #223 | 2 | 0 | 19 | +8.288 | 1:19.682 | 5 | 40 |
| 3 | ERICO BERNARDO #6 | 3 | 0 | 19 | +9.574 | 1:19.576 | 5 | 35 |
| 4 | THIAGO DA COSTA #13 | 1 | -3 | 19 | +28.546 | 1:20.271 | 5 | 32 |
| 5 | ERIK QUEIROZ #82 | 4 | -1 | 19 | +41.948 | 1:19.516 | 7 | 30 |
