T2 2026 · Etapa 6 de 6
MAZDA MX-5 & BMW M2 CUP Encerrado
Etapa 2 · Summit Point Raceway – Summit Point Raceway
Vencedor HEAT 1 · MX5
VENANCIO REIS #12Vencedor FEATURE · MX5
VENANCIO REIS #12Vencedor HEAT 1 · M2
AGEU JUNIOR #78Vencedor FEATURE · M2
AGEU JUNIOR #78Piloto da Etapa
Resultados
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | VENANCIO REIS #12 | 1:29.363 | 3 |
| 2 | CAIO BOSCARO #16 | 1:30.083 | 2 |
| 3 | ERIK QUEIROZ #82 | 1:30.582 | 1 |
| 4 | ALCIR LIMA DE PAULA #949 | 1:30.674 | — |
| 5 | FELIPE FONTES #11 | 1:31.647 | — |
| 6 | EVANDRO ZENTIL #237 | 1:32.027 | — |
| 7 | ADRIANO MACEDO #223 | 1:33.585 | — |
| 8 | RICARDO JACINTHO #6 | 1:35.684 | — |
| 9 | MARCELO R DE LARA #15 | — | — |
| 10 | RODRIGO HERICO #24 | — | — |
| 11 | DONNA VEERA #10 | — | — |
HEAT 1
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENANCIO REIS #12 | 1 | 0 | 14 | — | 1:24.496 | 0 | 50 |
| 2 | MARCELO R DE LARA #15 | 9 | +7 | 14 | +13.107 | 1:24.183 | 2 | 40 |
| 3 | CAIO BOSCARO #16 | 2 | -1 | 14 | +21.213 | 1:22.225 | 3 | 35 |
| 4 | ERIK QUEIROZ #82 | 3 | -1 | 14 | +33.131 | 1:22.797 | 7 | 32 |
| 5 | ADRIANO MACEDO #223 | 7 | +2 | 14 | +35.841 | 1:23.438 | 6 | 30 |
| 6 | ALCIR LIMA DE PAULA #949 | 4 | -2 | 14 | +36.059 | 1:21.807 | 6 | 28 |
| 7 | EVANDRO ZENTIL #237 | 6 | -1 | 13 | +1 volta | 1:22.869 | 4 | 26 |
| 8 | DONNA VEERA #10 | 11 | +3 | 13 | +1 volta | 1:27.041 | 1 | 24 |
| 9 | RICARDO JACINTHO #6 | 8 | -1 | 13 | +1 volta | 1:24.118 | 5 | 22 |
| 10 | FELIPE FONTES #11 | 5 | -5 | 13 | +1 volta | 1:24.495 | 9 | 20 |
| 11 | RODRIGO HERICO #24 | 10 | -1 | 5 | +9 voltas | 1:30.472 | 12 | 19 |
FEATURE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENANCIO REIS #12 | 9 | +8 | 15 | — | 1:20.324 | 6 | 50 |
| 2 | ADRIANO MACEDO #223 | 5 | +3 | 15 | +4.910 | 1:20.644 | 4 | 40 |
| 3 | EVANDRO ZENTIL #237 | 3 | 0 | 15 | +5.638 | 1:21.132 | 0 | 35 |
| 4 | ALCIR LIMA DE PAULA #949 | 4 | 0 | 15 | +17.611 | 1:20.111 | 3 | 32 |
| 5 | DONNA VEERA #10 | 2 | -3 | 15 | +19.888 | 1:21.603 | 1 | 30 |
| 6 | ERIK QUEIROZ #82 | 6 | 0 | 15 | +23.273 | 1:20.972 | 0 | 28 |
| 7 | RODRIGO HERICO #24 | 11 | +4 | 15 | +25.265 | 1:21.161 | 3 | 26 |
| 8 | FELIPE FONTES #11 | 10 | +2 | 15 | +25.811 | 1:21.210 | 4 | 24 |
| 9 | MARCELO R DE LARA #15 | 8 | -1 | 15 | +53.013 | 1:20.868 | 0 | 22 |
| 10 | CAIO BOSCARO #16 | 7 | -3 | 14 | +1 volta | 1:20.432 | 5 | 20 |
| 11 | RICARDO JACINTHO #6 Disconnected | 1 | -10 | 12 | +3 voltas | 1:21.289 | 6 | 19 |
QUALIFY
| Pos | Piloto | Tempo | Bônus |
|---|---|---|---|
| 1 | CRIS JUNIOR #7 | 1:29.081 | 3 |
| 2 | ARIOS ZAZE #61 | 1:29.445 | 2 |
| 3 | ANDERSON CRESPO #5 | 1:29.546 | 1 |
| 4 | AGEU JUNIOR #78 | 1:29.572 | — |
| 5 | HENRIQUE LIMA #3 | 1:29.731 | — |
| 6 | MIGUEL CRUZ #1 | 1:31.654 | — |
| 7 | FLAVIO MOTA #99 | 1:31.880 | — |
HEAT 1
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEU JUNIOR #78 | 4 | +3 | 14 | — | 1:21.450 | 0 | 50 |
| 2 | ANDERSON CRESPO #5 | 3 | +1 | 14 | +23.282 | 1:21.321 | 5 | 40 |
| 3 | MIGUEL CRUZ #1 | 6 | +3 | 14 | +26.365 | 1:21.835 | 1 | 35 |
| 4 | HENRIQUE LIMA #3 | 5 | +1 | 14 | +68.085 | 1:26.811 | 5 | 32 |
| 5 | ARIOS ZAZE #61 | 2 | -3 | 14 | +75.628 | 1:20.432 | 0 | 30 |
| 6 | FLAVIO MOTA #99 | 7 | +1 | 13 | +1 volta | 1:29.311 | 6 | 28 |
| 7 | CRIS JUNIOR #7 | 1 | -6 | 6 | +8 voltas | 1:26.748 | 4 | 26 |
FEATURE
| Pos | Piloto | Larg. | +/- | Voltas | Dif. | Melhor volta | Inc. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEU JUNIOR #78 | 6 | +5 | 15 | — | 1:19.774 | 6 | 50 |
| 2 | ANDERSON CRESPO #5 | 5 | +3 | 15 | +19.421 | 1:19.888 | 4 | 40 |
| 3 | CRIS JUNIOR #7 | 7 | +4 | 15 | +28.389 | 1:19.997 | 5 | 35 |
| 4 | HENRIQUE LIMA #3 | 3 | -1 | 15 | +28.795 | 1:19.727 | 12 | 32 |
| 5 | FLAVIO MOTA #99 | 1 | -4 | 15 | +32.998 | 1:20.388 | 10 | 30 |
| 6 | ARIOS ZAZE #61 | 2 | -4 | 14 | +1 volta | 1:19.987 | 4 | 28 |
| 7 | MIGUEL CRUZ #1 | 4 | -3 | 14 | +1 volta | 1:21.089 | 6 | 26 |
